03.05.2026 Sprintdistanz Vulkanland Bewerbskorrektur: ♂6.55 | | Zeit:  | 00:13:30 | | Bester:  | 00:09:39 (P. Donauer) | | | Diff:  | +00:03:51 (39.9%) |
| | Zeit:  | 00:35:13 | | Bester:  | 00:33:04 (P. Lamprecht) | | | Diff:  | +00:02:09 (6.5%) |
| | Zeit:  | 00:19:13 | | Bester:  | 00:18:03 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:01:10 (6.46%) |
| | Zeit:  | 01:10:41 | | Bester:  | 01:04:17 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:06:24 (9.96%) |
| season 24 |
21.09.2025 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂9.09 | | Zeit:  | 00:28:38 | | Bester:  | 00:20:11 (A. Urschitz) | | | Diff:  | +00:08:27 (41.87%) |
| | Zeit:  | 01:04:40 | | Bester:  | 00:58:40 (S. Wampl) | | | Diff:  | +00:06:00 (10.23%) |
| | Zeit:  | 00:42:36 | | Bester:  | 00:40:01 (S. Wampl) | | | Diff:  | +00:02:35 (6.46%) |
| | Zeit:  | 02:18:25 | | Bester:  | 02:06:12 (S. Wampl) | | | Diff:  | +00:12:13 (9.68%) |
| 24 |
07.09.2025 Kurzdistanz Mondsee Bewerbskorrektur: ♂16.81 | | Zeit:  | 00:30:53 | | Bester:  | 00:24:12 (M. Lang) | | | Diff:  | +00:06:41 (27.62%) |
| | Zeit:  | 00:57:43 | | Bester:  | 00:55:22 (D. Stöger) | | | Diff:  | +00:02:21 (4.24%) |
| | Zeit:  | 00:44:01 | | Bester:  | 00:40:47 (M. Kulac) | | | Diff:  | +00:03:14 (7.93%) |
| | Zeit:  | 02:15:42 | | Bester:  | 02:05:34 (M. Kulac) | | | Diff:  | +00:10:08 (8.07%) |
| 24 |
17.05.2025 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂2.84 | | Zeit:  | 00:16:36 | | Bester:  | 00:10:12 (J. Alb) | | | Diff:  | +00:06:24 (62.75%) |
| | Zeit:  | 00:31:21 | | Bester:  | 00:29:00 (P. Lamprecht) | | | Diff:  | +00:02:21 (8.1%) |
| | Zeit:  | 00:18:18 | | Bester:  | 00:16:18 (S. Waldschütz) | | | Diff:  | +00:02:00 (12.27%) |
| | Zeit:  | 01:09:57 | | Bester:  | 00:58:30 (J. Alb) | | | Diff:  | +00:11:27 (19.57%) |
| 24 |
20.07.2024 Sprintdistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-2.72 | | Zeit:  | 00:16:35 | | Bester:  | 00:09:20 (P. Leitner) | | | Diff:  | +00:07:15 (77.68%) |
| | Zeit:  | 00:44:29 | | Bester:  | 00:39:08 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:05:21 (13.67%) |
| | Zeit:  | 00:19:10 | | Bester:  | 00:17:16 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:01:54 (11%) |
| | Zeit:  | 01:24:31 | | Bester:  | 01:09:25 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:15:06 (21.75%) |
| 24 |
07.07.2024 Sprintdistanz Pleschingersee Bewerbskorrektur: ♂9.13 | | Zeit:  | 00:16:21 | | Bester:  | 00:11:31 (P. Huber) | | | Diff:  | +00:04:50 (41.97%) |
| | Zeit:  | 00:40:20 | | Bester:  | 00:36:38 (P. Huber) | | | Diff:  | +00:03:42 (10.1%) |
| | Zeit:  | 00:19:21 | | Bester:  | 00:18:52 (A. Unger) | | | Diff:  | +00:00:29 (2.56%) |
| | Zeit:  | 01:17:27 | | Bester:  | 01:08:22 (P. Huber) | | | Diff:  | +00:09:05 (13.29%) |
| 24 |
05.05.2024 Sprintdistanz Vulkanlandtriathlon Bewerbskorrektur: ♂3.25 | | Zeit:  | 00:14:44 | | Bester:  | 00:10:41 (F. Trummler) | | | Diff:  | +00:04:03 (37.91%) |
| | Zeit:  | 00:34:43 | | Bester:  | 00:32:20 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:02:23 (7.37%) |
| | Zeit:  | 00:18:53 | | Bester:  | 00:17:57 (C. Weißenbacher) | | | Diff:  | +00:00:56 (5.2%) |
| | Zeit:  | 01:10:42 | | Bester:  | 01:03:47 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:06:55 (10.84%) |
| 24 |
03.09.2023 Mitteldistanz Mondsee Bewerbskorrektur: ♂5.43 | | Zeit:  | 00:41:38 | | Bester:  | 00:26:51 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:14:47 (55.06%) |
| | Zeit:  | 02:32:24 | | Bester:  | 02:03:45 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:28:39 (23.15%) |
| | Zeit:  | 01:27:50 | | Bester:  | 01:18:09 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:09:41 (12.39%) |
| | Zeit:  | 04:45:16 | | Bester:  | 03:50:14 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:55:02 (23.9%) |
| all |
15.08.2023 Sprintdistanz Blindenmarkt Bewerbskorrektur: ♂2.45 | | Zeit:  | 00:17:02 | | Bester:  | 00:10:42 (N. Keller) | | | Diff:  | +00:06:20 (59.19%) |
| | Zeit:  | 00:33:00 | | Bester:  | 00:32:03 (S. Schweiger) | | | Diff:  | +00:00:57 (2.96%) |
| | Zeit:  | 00:18:43 | | Bester:  | 00:17:08 (N. Keller) | | | Diff:  | +00:01:35 (9.24%) |
| | Zeit:  | 01:10:29 | | Bester:  | 01:00:53 (N. Keller) | | | Diff:  | +00:09:36 (15.77%) |
| |
16.07.2023 Kurzdistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂0.63 | | Zeit:  | 00:33:26 | | Bester:  | 00:21:17 (S. Feuersinger) | | | Diff:  | +00:12:09 (57.09%) |
| | Zeit:  | 01:14:56 | | Bester:  | 01:04:08 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:10:48 (16.84%) |
| | Zeit:  | 00:39:56 | | Bester:  | 00:37:03 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:02:53 (7.78%) |
| | Zeit:  | 02:33:33 | | Bester:  | 02:06:25 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:27:08 (21.46%) |
| |
11.06.2023 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂3.47 | | Zeit:  | 00:30:48 | | Bester:  | 00:22:12 (P. Pavlik) | | | Diff:  | +00:08:36 (38.74%) |
| | Zeit:  | 01:05:36 | | Bester:  | 00:57:17 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:08:19 (14.52%) |
| | Zeit:  | 00:39:39 | | Bester:  | 00:37:04 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:02:35 (6.97%) |
| | Zeit:  | 02:19:16 | | Bester:  | 01:59:53 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:19:23 (16.17%) |
| |
27.05.2023 Kurzdistanz Stubenberg Bewerbskorrektur: ♂10.52 | | Zeit:  | 00:28:23 | | Bester:  | 00:21:20 (W. Leitner) | | | Diff:  | +00:07:03 (33.05%) |
| | Zeit:  | 01:13:44 | | Bester:  | 01:09:27 (J. Brauchart) | | | Diff:  | +00:04:17 (6.17%) |
| | Zeit:  | 00:39:06 | | Bester:  | 00:33:52 (M. Hofbauer) | | | Diff:  | +00:05:14 (15.45%) |
| | Zeit:  | 02:23:44 | | Bester:  | 02:10:48 (M. Hofbauer) | | | Diff:  | +00:12:56 (9.89%) |
| |
11.06.2022 Kurzdistanz Apfelland Bewerbskorrektur: ♂5.64 | | Zeit:  | 00:25:25 | | Bester:  | 00:18:48 (M. Opietnik) | | | Diff:  | +00:06:37 (35.2%) |
| | Zeit:  | 01:16:29 | | Bester:  | 01:08:22 (M. Opietnik) | | | Diff:  | +00:08:07 (11.87%) |
| | Zeit:  | 00:40:17 | | Bester:  | 00:35:53 (C. Sima) | | | Diff:  | +00:04:24 (12.26%) |
| | Zeit:  | 02:24:25 | | Bester:  | 02:05:02 (M. Opietnik) | | | Diff:  | +00:19:23 (15.5%) |
| |
12.09.2021 Sprintdistanz Ternitz Bewerbskorrektur: ♂11.6 | | Zeit:  | 00:09:38 | | Bester:  | 00:06:36 (M. Mitteregger) | | | Diff:  | +00:03:02 (45.96%) |
| | Zeit:  | 00:30:01 | | Bester:  | 00:28:38 (M. Leirer) | | | Diff:  | +00:01:23 (4.83%) |
| | Zeit:  | 00:19:15 | | Bester:  | 00:19:15 (J. Neuhart) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 01:01:05 | | Bester:  | 00:57:26 (M. Mitteregger) | | | Diff:  | +00:03:39 (6.36%) |
| |
15.08.2021 Sprintdistanz Thiersee Bewerbskorrektur: ♂7.31 | | Zeit:  | 00:15:10 | | Bester:  | 00:09:12 (S. Freisinger) | | | Diff:  | +00:05:58 (64.86%) |
| | Zeit:  | 00:33:29 | | Bester:  | 00:33:24 (A. Schwarz) | | | Diff:  | +00:00:05 (0.25%) |
| | Zeit:  | 00:19:02 | | Bester:  | 00:19:02 (J. Neuhart) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 01:08:56 | | Bester:  | 01:05:28 (L. Fill) | | | Diff:  | +00:03:28 (5.3%) |
| all |
19.06.2021 Kurzdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂2.3 | | Zeit:  | 00:27:25 | | Bester:  | 00:18:55 (F. Wesonig) | | | Diff:  | +00:08:30 (44.93%) |
| | Zeit:  | 01:10:14 | | Bester:  | 01:05:50 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:04:24 (6.68%) |
| | Zeit:  | 00:39:10 | | Bester:  | 00:35:55 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:03:15 (9.05%) |
| | Zeit:  | 02:18:46 | | Bester:  | 02:04:10 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:14:36 (11.76%) |
| |
20.07.2019 Kurzdistanz Mürzer Triathlon Bewerbskorrektur: ♂10.28 | | Zeit:  | 00:26:12 | | Bester:  | 00:19:48 (D. Popovic) | | | Diff:  | +00:06:24 (32.32%) |
| | Zeit:  | 00:58:34 | | Bester:  | 00:57:31 (C. Weißenbacher) | | | Diff:  | +00:01:03 (1.83%) |
| | Zeit:  | 00:39:09 | | Bester:  | 00:36:01 (C. Weißenbacher) | | | Diff:  | +00:03:08 (8.7%) |
| | Zeit:  | 02:05:33 | | Bester:  | 01:57:30 (D. Popovic) | | | Diff:  | +00:08:03 (6.85%) |
| |
25.05.2019 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂8.43 | | Zeit:  | 00:13:02 | | Bester:  | 00:09:45 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:03:17 (33.68%) |
| | Zeit:  | 00:28:17 | | Bester:  | 00:28:17 (J. Neuhart) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 00:13:59 | | Bester:  | 00:13:09 (R. Pinsitzer) | | | Diff:  | +00:00:50 (6.34%) |
| | Zeit:  | 00:57:26 | | Bester:  | 00:54:28 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:02:58 (5.45%) |
| |
19.05.2019 Sprintdistanz Vulkanland Bewerbskorrektur: ♂2.46 | | Zeit:  | 00:15:46 | | Bester:  | 00:11:24 (C. Grillitsch) | | | Diff:  | +00:04:22 (38.3%) |
| | Zeit:  | 00:33:33 | | Bester:  | 00:32:03 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:01:30 (4.68%) |
| | Zeit:  | 00:18:44 | | Bester:  | 00:18:00 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:00:44 (4.07%) |
| | Zeit:  | 01:10:21 | | Bester:  | 01:02:59 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:07:22 (11.7%) |
| |
12.05.2019 Sprintdistanz Ternitz Bewerbskorrektur: ♂8.31 | | Zeit:  | 00:08:19 | | Bester:  | 00:06:29 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:01:50 (28.28%) |
| | Zeit:  | 00:30:17 | | Bester:  | 00:29:22 (C. Ladits) | | | Diff:  | +00:00:55 (3.12%) |
| | Zeit:  | 00:18:49 | | Bester:  | 00:18:49 (J. Neuhart) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 01:00:21 | | Bester:  | 00:57:31 (C. Ladits) | | | Diff:  | +00:02:50 (4.93%) |
| |
12.05.2019 Sprintdistanz Schwarzataler Bewerbskorrektur: ♂8.1 | | Zeit:  | 00:08:19 | | Bester:  | 00:06:29 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:01:50 (28.28%) |
| | Zeit:  | 00:30:17 | | Bester:  | 00:29:22 (C. Ladits) | | | Diff:  | +00:00:55 (3.12%) |
| | Zeit:  | 00:18:49 | | Bester:  | 00:18:49 (J. Neuhart) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 01:00:21 | | Bester:  | 00:57:31 (C. Ladits) | | | Diff:  | +00:02:50 (4.93%) |
| |
22.07.2017 Kurzdistanz Mürzzuschlag Bewerbskorrektur: ♂4.32 | | Zeit:  | 00:28:58 | | Bester:  | 00:19:10 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:09:48 (51.13%) |
| | Zeit:  | 00:57:00 | | Bester:  | 00:53:45 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:03:15 (6.05%) |
| | Zeit:  | 00:36:24 | | Bester:  | 00:34:01 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:02:23 (7.01%) |
| | Zeit:  | 02:03:32 | | Bester:  | 01:48:55 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:14:37 (13.42%) |
| |
27.05.2017 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂6.58 | | Zeit:  | 00:09:35 | | Bester:  | 00:07:21 (T. Adler) | | | Diff:  | +00:02:14 (30.39%) |
| | Zeit:  | 00:28:11 | | Bester:  | 00:27:10 (A. Mocnik) | | | Diff:  | +00:01:01 (3.74%) |
| | Zeit:  | 00:14:12 | | Bester:  | 00:13:22 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +00:00:50 (6.23%) |
| | Zeit:  | 00:54:12 | | Bester:  | 00:51:22 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +00:02:50 (5.52%) |
| all |
11.06.2016 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂8.82 | | Zeit:  | 00:13:12 | | Bester:  | 00:09:39 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:03:33 (36.79%) |
| | Zeit:  | 00:30:19 | | Bester:  | 00:27:50 (G. Schaunitzer) | | | Diff:  | +00:02:29 (8.92%) |
| | Zeit:  | 00:17:51 | | Bester:  | 00:17:41 (R. Klein) | | | Diff:  | +00:00:10 (0.94%) |
| | Zeit:  | 01:03:38 | | Bester:  | 00:59:31 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:04:07 (6.92%) |
| |
28.05.2016 Sprintdistanz Stubenberg Bewerbskorrektur: ♂7.35 | | Zeit:  | 00:11:02 | | Bester:  | 00:08:07 (M. Mitteregger) | | | Diff:  | +00:02:55 (35.93%) |
| | Zeit:  | 00:29:59 | | Bester:  | 00:29:44 (C. Brensberger) | | | Diff:  | +00:00:15 (0.84%) |
| | Zeit:  | 00:14:25 | | Bester:  | 00:13:55 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +00:00:30 (3.59%) |
| | Zeit:  | 01:04:57 | | Bester:  | 01:01:30 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +00:03:27 (5.61%) |
| all |
05.05.2016 Sprintdistanz Ternitz Bewerbskorrektur: ♂6.92 | | Zeit:  | 00:09:11 | | Bester:  | 00:06:25 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:02:46 (43.12%) |
| | Zeit:  | 00:30:38 | | Bester:  | 00:29:37 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:01:01 (3.43%) |
| | Zeit:  | 00:19:00 | | Bester:  | 00:18:19 (S. Czerny) | | | Diff:  | +00:00:41 (3.73%) |
| | Zeit:  | 01:01:39 | | Bester:  | 00:57:00 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:04:39 (8.16%) |
| |
25.07.2015 Kurzdistanz Mürzzuschlag Bewerbskorrektur: ♂4.84 | | Zeit:  | 00:28:15 | | Bester:  | 00:19:32 (V. Rieß) | | | Diff:  | +00:08:43 (44.62%) |
| | Zeit:  | 00:59:33 | | Bester:  | 00:54:33 (S. Wrzaczek) | | | Diff:  | +00:05:00 (9.17%) |
| | Zeit:  | 00:37:27 | | Bester:  | 00:34:40 (V. Rieß) | | | Diff:  | +00:02:47 (8.03%) |
| | Zeit:  | 02:06:48 | | Bester:  | 01:52:27 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:14:21 (12.76%) |
| |
07.06.2015 Sprintdistanz Vulkanland Bewerbskorrektur: ♂5.76 | | Zeit:  | 00:15:14 | | Bester:  | 00:10:33 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:04:41 (44.39%) |
| | Zeit:  | 00:40:17 | | Bester:  | 00:39:55 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:00:22 (0.92%) |
| | Zeit:  | 00:20:09 | | Bester:  | 00:19:36 (A. Seidl) | | | Diff:  | +00:00:33 (2.81%) |
| | Zeit:  | 01:17:55 | | Bester:  | 01:12:07 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:05:48 (8.04%) |
| |
18.05.2014 Sprintdistanz Ternitz Bewerbskorrektur: ♂3.22 | | Zeit:  | 00:08:41 | | Bester:  | 00:06:13 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:02:28 (39.68%) |
| | Zeit:  | 00:33:07 | | Bester:  | 00:29:34 (T. Metzner) | | | Diff:  | +00:03:33 (12.01%) |
| | Zeit:  | 00:22:59 | | Bester:  | 00:18:01 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:04:58 (27.57%) |
| | Zeit:  | 01:07:55 | | Bester:  | 00:56:01 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:11:54 (21.24%) |
| |
09.05.2013 Sprintdistanz Ternitz Bewerbskorrektur: ♂1.13 | | Zeit:  | 00:09:08 | | Bester:  | 00:06:17 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:02:51 (45.36%) |
| | Zeit:  | 00:30:07 | | Bester:  | 00:27:54 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:02:13 (7.95%) |
| | Zeit:  | 00:16:14 | | Bester:  | 00:15:09 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:01:05 (7.15%) |
| | Zeit:  | 00:58:37 | | Bester:  | 00:52:02 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:06:35 (12.65%) |
| |