03.09.2023 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-2.39 | Zeit:  | 00:24:42 | Bester:  | 00:24:27 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:00:15 (1.02%) |
| Zeit:  | 02:14:10 | Bester:  | 02:14:10 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:13:34 | Bester:  | 01:13:34 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:57:57 | Bester:  | 03:57:57 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| 24 |
16.07.2023 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-5.83 | Zeit:  | 00:26:06 | Bester:  | 00:25:11 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:00:55 (3.64%) |
| Zeit:  | 02:08:22 | Bester:  | 02:08:17 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:00:05 (0.06%) |
| Zeit:  | 01:11:59 | Bester:  | 01:11:59 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:50:08 | Bester:  | 03:50:08 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| 24 all |
04.06.2023 Kurzdistanz Zell am See ÖSTM (Windschatten) Bewerbskorrektur: ♂no data | | | | Zeit:  | 01:48:14 | Bester:  | 01:48:14 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
21.05.2023 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-2.9 | Zeit:  | 00:26:41 | Bester:  | 00:26:07 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:00:34 (2.17%) |
| Zeit:  | 02:11:50 | Bester:  | 02:11:50 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:11:30 | Bester:  | 01:11:30 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:56:32 | Bester:  | 03:56:32 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| 24 all |
28.08.2022 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-3.6 | Zeit:  | 00:24:21 | Bester:  | 00:24:21 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:11:41 | Bester:  | 02:11:41 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:11:26 | Bester:  | 01:11:26 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:52:47 | Bester:  | 03:52:47 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| all |
17.07.2022 Kurzdistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-4.24 | Zeit:  | 00:21:37 | Bester:  | 00:19:28 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:02:09 (11.04%) |
| Zeit:  | 01:01:18 | Bester:  | 01:01:18 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:32:45 | Bester:  | 00:32:45 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:58:47 | Bester:  | 01:58:47 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| all |
25.06.2022 Kurzdistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-3.07 | Zeit:  | 00:19:56 | Bester:  | 00:19:56 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:59:13 | Bester:  | 00:59:13 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:31:36 | Bester:  | 00:31:36 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:51:48 | Bester:  | 01:51:48 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
12.06.2022 Sprintdistanz Wels Drafting Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:08:27 | Bester:  | 00:08:06 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:00:21 (4.32%) |
| Zeit:  | 00:26:44 | Bester:  | 00:26:44 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:14:55 | Bester:  | 00:14:55 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:52:51 | Bester:  | 00:52:51 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
11.06.2022 Kurzdistanz Kirchbichl Bewerbskorrektur: ♂-5.09 | Zeit:  | 00:16:33 | Bester:  | 00:16:33 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:57:03 | Bester:  | 00:49:14 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:07:49 (15.88%) |
| Zeit:  | 00:36:23 | Bester:  | 00:36:23 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:51:31 | Bester:  | 01:46:59 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:04:32 (4.24%) |
| |
29.05.2022 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-1.04 | Zeit:  | 00:23:45 | Bester:  | 00:23:42 (M. Hohlrieder) | | Diff:  | +00:00:03 (0.21%) |
| Zeit:  | 02:10:22 | Bester:  | 02:09:55 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:00:27 (0.35%) |
| Zeit:  | 01:10:12 | Bester:  | 01:10:12 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:48:57 | Bester:  | 03:48:57 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
29.08.2021 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-1.27 | Zeit:  | 00:25:46 | Bester:  | 00:25:46 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:19:29 | Bester:  | 02:18:55 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:00:34 (0.41%) |
| Zeit:  | 01:14:17 | Bester:  | 01:14:17 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 04:05:07 | Bester:  | 04:05:07 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
15.08.2020 Kurzdistanz Thiersee ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-6.65 | Zeit:  | 00:18:45 | Bester:  | 00:17:38 (L. Pauger) | | Diff:  | +00:01:07 (6.33%) |
| Zeit:  | 01:00:31 | Bester:  | 00:59:31 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:01:00 (1.68%) |
| Zeit:  | 00:33:00 | Bester:  | 00:33:00 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:53:19 | Bester:  | 01:53:19 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| all |
25.07.2020 Sprintdistanz Wallsee ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-3.7 | Zeit:  | 00:09:59 | Bester:  | 00:09:18 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:00:41 (7.35%) |
| Zeit:  | 00:27:29 | Bester:  | 00:27:26 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:00:03 (0.18%) |
| Zeit:  | 00:15:30 | Bester:  | 00:15:30 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:55:05 | Bester:  | 00:54:48 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:00:17 (0.52%) |
| |
12.07.2020 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂-4.31 | Zeit:  | 00:09:51 | Bester:  | 00:09:51 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:35:56 | Bester:  | 00:34:31 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:01:25 (4.1%) |
| Zeit:  | 00:13:27 | Bester:  | 00:13:27 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:00:44 | Bester:  | 00:59:40 (L. Pauger) | | Diff:  | +00:01:04 (1.79%) |
| |
28.07.2019 Kurzdistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-3 | Zeit:  | 00:20:41 | Bester:  | 00:19:17 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:01:24 (7.26%) |
| Zeit:  | 01:02:17 | Bester:  | 01:02:17 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:32:37 | Bester:  | 00:32:31 (T. Springer) | | Diff:  | +00:00:06 (0.31%) |
| Zeit:  | 01:58:42 | Bester:  | 01:58:42 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
27.08.2017 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂1.36 | Zeit:  | 00:24:22 | Bester:  | 00:24:21 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:00:01 (0.07%) |
| Zeit:  | 02:23:43 | Bester:  | 02:17:47 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:05:56 (4.31%) |
| Zeit:  | 01:18:36 | Bester:  | 01:16:08 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | Diff:  | +00:02:28 (3.24%) |
| Zeit:  | 04:11:44 | Bester:  | 04:04:17 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:07:27 (3.05%) |
| |
30.07.2016 Kurzdistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂0.47 | Zeit:  | 00:19:27 | Bester:  | 00:19:27 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:02:09 | Bester:  | 01:02:09 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:35:52 | Bester:  | 00:35:40 (S. Hanusch) | | Diff:  | +00:00:12 (0.56%) |
| Zeit:  | 01:59:28 | Bester:  | 01:59:28 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
11.06.2016 Sprintdistanz Neufeld ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂1.16 | Zeit:  | 00:09:12 | Bester:  | 00:09:06 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:00:06 (1.1%) |
| Zeit:  | 00:25:13 | Bester:  | 00:25:09 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:00:04 (0.27%) |
| Zeit:  | 00:17:13 | Bester:  | 00:16:37 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:00:36 (3.61%) |
| Zeit:  | 00:53:19 | Bester:  | 00:53:19 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
05.06.2016 Kurzdistanz Wolfgangsee Bewerbskorrektur: ♂-0.12 | Zeit:  | 00:20:41 | Bester:  | 00:20:41 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:01:44 | Bester:  | 01:01:44 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:37:38 | Bester:  | 00:37:38 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:01:14 | Bester:  | 02:01:14 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
04.07.2015 Sprintdistanz Linz Steeltownman Bewerbskorrektur: ♂0.51 | Zeit:  | 00:09:35 | Bester:  | 00:09:08 (D. Dür) | | Diff:  | +00:00:27 (4.93%) |
| Zeit:  | 00:29:19 | Bester:  | 00:29:19 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:17:02 | Bester:  | 00:17:02 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:57:33 | Bester:  | 00:57:33 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
30.05.2015 Kurzdistanz Saalfelden Bewerbskorrektur: ♂2.42 | Zeit:  | 00:07:07 | Bester:  | 00:07:07 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:13:19 | Bester:  | 01:13:19 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:16:38 | Bester:  | 00:16:38 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:39:16 | Bester:  | 01:39:16 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
30.08.2014 Kurzdistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-3.96 | Zeit:  | 00:23:23 | Bester:  | 00:23:23 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:55:45 | Bester:  | 00:55:45 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:37:01 | Bester:  | 00:37:01 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:00:06 | Bester:  | 02:00:06 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
01.09.2013 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂4.66 | Zeit:  | 00:24:23 | Bester:  | 00:24:23 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:10:06 | Bester:  | 02:10:06 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:18:18 | Bester:  | 01:18:06 (C. Lorber) | | Diff:  | +00:00:12 (0.26%) |
| Zeit:  | 03:58:40 | Bester:  | 03:58:40 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
20.07.2013 Kurzdistanz Obertrum ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-5.82 | Zeit:  | 00:20:42 | Bester:  | 00:18:46 (P. Nemeth) | | Diff:  | +00:01:56 (10.3%) |
| Zeit:  | 01:01:28 | Bester:  | 00:59:19 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:02:09 (3.62%) |
| Zeit:  | 00:36:56 | Bester:  | 00:36:56 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:01:56 | Bester:  | 02:00:17 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:01:39 (1.37%) |
| all |
06.07.2013 Sprintdistanz Kitzbühl WC Herren Bewerbskorrektur: ♂-8.6 | Zeit:  | 00:09:29 | Bester:  | 00:09:00 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:00:29 (5.37%) |
| Zeit:  | 00:42:40 | Bester:  | 00:36:40 (T. Springer) | | Diff:  | +00:06:00 (16.36%) |
| Zeit:  | 00:11:18 | Bester:  | 00:09:53 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:01:25 (14.33%) |
| Zeit:  | 01:04:59 | Bester:  | 00:57:39 (T. Springer) | | Diff:  | +00:07:20 (12.72%) |
| |
26.08.2012 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂4.53 | Zeit:  | 00:22:21 | Bester:  | 00:22:21 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:10:13 | Bester:  | 02:06:34 (R. Fortyn) | | Diff:  | +00:03:39 (2.88%) |
| Zeit:  | 01:15:07 | Bester:  | 01:15:07 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:53:23 | Bester:  | 03:53:23 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
28.07.2012 Kurzdistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-1.98 | Zeit:  | 00:18:23 | Bester:  | 00:18:23 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:01:18 | Bester:  | 01:01:18 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:35:03 | Bester:  | 00:35:03 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:56:45 | Bester:  | 01:56:45 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
13.08.2011 Sprintdistanz-Ultra Feldkirchen Bewerbskorrektur: ♂1.57 | Zeit:  | 00:03:08 | Bester:  | 00:03:08 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:21:30 | Bester:  | 00:21:30 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:11:36 | Bester:  | 00:11:36 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:36:15 | Bester:  | 00:36:15 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
16.07.2011 Sprintdistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂2.4 | Zeit:  | 00:10:18 | Bester:  | 00:10:16 (M. Sperl) | | Diff:  | +00:00:02 (0.32%) |
| Zeit:  | 00:30:59 | Bester:  | 00:30:59 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:20:42 | Bester:  | 00:18:36 (F. Breitschädel) | | Diff:  | +00:02:06 (11.29%) |
| Zeit:  | 01:04:43 | Bester:  | 01:04:43 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
11.06.2011 Kurzdistanz Wien ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-3.73 | Zeit:  | 00:21:59 | Bester:  | 00:20:50 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:01:09 (5.52%) |
| Zeit:  | 00:54:41 | Bester:  | 00:52:59 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:01:42 (3.21%) |
| Zeit:  | 00:32:55 | Bester:  | 00:32:55 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:51:02 | Bester:  | 01:51:02 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
22.05.2011 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-3.08 | Zeit:  | 00:25:32 | Bester:  | 00:24:29 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:01:03 (4.29%) |
| Zeit:  | 02:17:30 | Bester:  | 02:05:17 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:12:13 (9.75%) |
| Zeit:  | 01:20:29 | Bester:  | 01:16:17 (D. Patrcevic) | | Diff:  | +00:04:12 (5.51%) |
| Zeit:  | 04:09:23 | Bester:  | 03:56:02 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:13:21 (5.66%) |
| |
07.08.2010 Sprintdistanz Obertrumer Bewerbskorrektur: ♂-7.15 | Zeit:  | 00:10:55 | Bester:  | 00:10:55 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:35:12 | Bester:  | 00:32:16 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:02:56 (9.09%) |
| Zeit:  | 00:17:06 | Bester:  | 00:16:09 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:00:57 (5.88%) |
| Zeit:  | 01:06:34 | Bester:  | 01:03:09 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:03:25 (5.41%) |
| |
31.07.2010 Kurzdistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-3.59 | Zeit:  | 00:18:49 | Bester:  | 00:18:49 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:03:54 | Bester:  | 00:59:18 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:04:36 (7.76%) |
| Zeit:  | 00:34:00 | Bester:  | 00:33:58 (A. Schwarz) | | Diff:  | +00:00:02 (0.1%) |
| Zeit:  | 01:58:39 | Bester:  | 01:57:58 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:00:41 (0.58%) |
| |
09.05.2010 Sprintdistanz Braunau Bewerbskorrektur: ♂-2.26 | Zeit:  | 00:08:02 | Bester:  | 00:07:16 (P. Nemeth) | | Diff:  | +00:00:46 (10.55%) |
| Zeit:  | 00:41:36 | Bester:  | 00:40:59 (R. Prüller) | | Diff:  | +00:00:37 (1.5%) |
| Zeit:  | 00:19:22 | Bester:  | 00:19:13 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:00:09 (0.78%) |
| Zeit:  | 01:10:10 | Bester:  | 01:09:44 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:00:26 (0.62%) |
| |