23.06.2024 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂-3.21 | Zeit:  | 00:27:42 | Bester:  | 00:24:18 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:03:24 (13.99%) |
| Zeit:  | 02:28:37 | Bester:  | 02:04:32 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:24:05 (19.34%) |
| Zeit:  | 01:26:59 | Bester:  | 01:13:07 (T. Steger) | | Diff:  | +00:13:52 (18.97%) |
| Zeit:  | 04:29:36 | Bester:  | 03:47:38 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:41:58 (18.44%) |
| season 24 |
16.06.2024 Kurzdistanz Bregenz Bewerbskorrektur: ♂2.81 | Zeit:  | 00:25:39 | Bester:  | 00:25:39 (D. Blum) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:20:52 | Bester:  | 01:16:15 (D. Schneider) | | Diff:  | +00:04:37 (6.05%) |
| Zeit:  | 00:38:46 | Bester:  | 00:37:08 (M. Hörfarter) | | Diff:  | +00:01:38 (4.4%) |
| Zeit:  | 02:27:14 | Bester:  | 02:24:54 (D. Schneider) | | Diff:  | +00:02:20 (1.61%) |
| season 24 |
26.05.2024 Mitteldistanz St. Pölten Bewerbskorrektur: ♂0.05 | Zeit:  | 00:29:08 | Bester:  | 00:25:18 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:03:50 (15.15%) |
| Zeit:  | 02:34:40 | Bester:  | 02:09:07 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:25:33 (19.79%) |
| Zeit:  | 01:34:04 | Bester:  | 01:14:21 (A. Silberbauer) | | Diff:  | +00:19:43 (26.52%) |
| Zeit:  | 04:45:56 | Bester:  | 03:57:37 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:48:19 (20.33%) |
| season 24 |
02.07.2023 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂-0.73 | Zeit:  | 00:27:13 | Bester:  | 00:24:27 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:02:46 (11.32%) |
| Zeit:  | 02:28:38 | Bester:  | 02:07:17 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:21:21 (16.77%) |
| Zeit:  | 01:30:10 | Bester:  | 01:15:35 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:14:35 (19.29%) |
| Zeit:  | 04:31:49 | Bester:  | 03:51:33 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:40:16 (17.39%) |
| 24 |
04.06.2023 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂3.01 | Zeit:  | 00:06:41 | Bester:  | 00:06:15 (S. Künz) | | Diff:  | +00:00:26 (6.93%) |
| Zeit:  | 00:25:10 | Bester:  | 00:25:10 (D. Blum) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:17:17 | Bester:  | 00:16:16 (B. Kapeller) | | Diff:  | +00:01:01 (6.25%) |
| Zeit:  | 00:50:35 | Bester:  | 00:49:26 (B. Kapeller) | | Diff:  | +00:01:09 (2.33%) |
| 24 |
19.09.2021 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-3.85 | Zeit:  | 00:54:41 | Bester:  | 00:51:25 (C. Grillitsch) | | Diff:  | +00:03:16 (6.35%) |
| Zeit:  | 05:08:10 | Bester:  | 04:20:11 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:47:59 (18.44%) |
| Zeit:  | 03:28:21 | Bester:  | 02:46:04 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:42:17 (25.46%) |
| Zeit:  | 09:39:58 | Bester:  | 08:04:45 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:35:13 (19.64%) |
| |
08.08.2021 Mitteldistanz Schweiz Bewerbskorrektur: ♂2.06 | Zeit:  | 00:26:33 | Bester:  | 00:22:33 (M. Bader) | | Diff:  | +00:04:00 (17.74%) |
| Zeit:  | 02:29:20 | Bester:  | 02:12:41 (M. Bader) | | Diff:  | +00:16:39 (12.55%) |
| Zeit:  | 01:27:17 | Bester:  | 01:16:31 (M. Bader) | | Diff:  | +00:10:46 (14.07%) |
| Zeit:  | 04:28:47 | Bester:  | 03:54:47 (M. Bader) | | Diff:  | +00:34:00 (14.48%) |
| |
25.08.2019 Mitteldistanz Trans Vorarlberg Bewerbskorrektur: ♂-6.39 | Zeit:  | 00:16:37 | Bester:  | 00:15:06 (M. Bader) | | Diff:  | +00:01:31 (10.04%) |
| Zeit:  | 03:08:42 | Bester:  | 02:43:22 (T. Steger) | | Diff:  | +00:25:20 (15.51%) |
| Zeit:  | 00:55:28 | Bester:  | 00:43:14 (T. Steger) | | Diff:  | +00:12:14 (28.3%) |
| Zeit:  | 04:20:49 | Bester:  | 03:42:00 (T. Steger) | | Diff:  | +00:38:49 (17.48%) |
| |
30.06.2019 Kurzdistanz Bregenz Bewerbskorrektur: ♂-5.4 | Zeit:  | 00:23:33 | Bester:  | 00:20:55 (M. Bader) | | Diff:  | +00:02:38 (12.59%) |
| Zeit:  | 01:12:41 | Bester:  | 01:07:40 (M. Bader) | | Diff:  | +00:05:01 (7.41%) |
| Zeit:  | 00:42:28 | Bester:  | 00:34:51 (M. Bader) | | Diff:  | +00:07:37 (21.86%) |
| Zeit:  | 02:20:04 | Bester:  | 02:04:24 (M. Bader) | | Diff:  | +00:15:40 (12.59%) |
| |
26.05.2019 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-1.35 | Zeit:  | 00:27:56 | Bester:  | 00:24:33 (A. Gräf) | | Diff:  | +00:03:23 (13.78%) |
| Zeit:  | 02:30:43 | Bester:  | 02:09:34 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:21:09 (16.32%) |
| Zeit:  | 01:25:58 | Bester:  | 01:12:24 (T. Steger) | | Diff:  | +00:13:34 (18.74%) |
| Zeit:  | 04:31:10 | Bester:  | 03:53:15 (T. Steger) | | Diff:  | +00:37:55 (16.26%) |
| |
02.09.2018 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂5.02 | Zeit:  | 00:26:54 | Bester:  | 00:26:37 (P. Leo) | | Diff:  | +00:00:17 (1.06%) |
| Zeit:  | 02:23:00 | Bester:  | 02:14:34 (M. Hammerle) | | Diff:  | +00:08:26 (6.27%) |
| Zeit:  | 01:28:01 | Bester:  | 01:20:29 (M. Hammerle) | | Diff:  | +00:07:32 (9.36%) |
| Zeit:  | 04:22:07 | Bester:  | 04:10:03 (M. Hammerle) | | Diff:  | +00:12:04 (4.83%) |
| all |
27.08.2017 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂1.36 | Zeit:  | 00:27:31 | Bester:  | 00:24:21 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:03:10 (13%) |
| Zeit:  | 02:33:57 | Bester:  | 02:17:47 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:16:10 (11.73%) |
| Zeit:  | 01:39:30 | Bester:  | 01:16:08 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | Diff:  | +00:23:22 (30.69%) |
| Zeit:  | 04:47:53 | Bester:  | 04:04:17 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:43:36 (17.85%) |
| |
02.07.2017 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂1.2 | Zeit:  | 00:56:04 | Bester:  | 00:52:37 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:03:27 (6.56%) |
| Zeit:  | 05:05:50 | Bester:  | 04:27:53 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:37:57 (14.17%) |
| Zeit:  | 03:36:35 | Bester:  | 02:51:23 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:45:12 (26.37%) |
| Zeit:  | 09:46:29 | Bester:  | 08:22:42 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:23:47 (16.67%) |
| |
21.05.2017 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-0.18 | Zeit:  | 00:29:25 | Bester:  | 00:25:46 (M. Bader) | | Diff:  | +00:03:39 (14.17%) |
| Zeit:  | 02:35:40 | Bester:  | 02:15:06 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:20:34 (15.22%) |
| Zeit:  | 01:24:01 | Bester:  | 01:13:37 (T. Steger) | | Diff:  | +00:10:24 (14.13%) |
| Zeit:  | 04:36:54 | Bester:  | 04:02:00 (T. Steger) | | Diff:  | +00:34:54 (14.42%) |
| |
05.09.2016 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂-1.8 | Zeit:  | 00:26:30 | Bester:  | 00:22:24 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:04:06 (18.3%) |
| Zeit:  | 02:23:14 | Bester:  | 02:07:10 (T. Steger) | | Diff:  | +00:16:04 (12.63%) |
| Zeit:  | 01:43:28 | Bester:  | 01:18:22 (T. Steger) | | Diff:  | +00:25:06 (32.03%) |
| Zeit:  | 04:37:34 | Bester:  | 03:52:20 (T. Steger) | | Diff:  | +00:45:14 (19.47%) |
| |
27.08.2016 Mitteldistanz Transvorarlberg Bewerbskorrektur: ♂-5.1 | Zeit:  | 00:17:39 | Bester:  | 00:16:58 (T. Steger) | | Diff:  | +00:00:41 (4.03%) |
| Zeit:  | 03:13:12 | Bester:  | 02:43:06 (T. Steger) | | Diff:  | +00:30:06 (18.45%) |
| Zeit:  | 00:57:31 | Bester:  | 00:45:45 (T. Steger) | | Diff:  | +00:11:46 (25.72%) |
| Zeit:  | 04:31:48 | Bester:  | 03:49:24 (T. Steger) | | Diff:  | +00:42:24 (18.48%) |
| |
21.08.2016 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-0.48 | Zeit:  | 00:06:23 | Bester:  | 00:05:57 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:00:26 (7.28%) |
| Zeit:  | 00:23:42 | Bester:  | 00:22:47 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:00:55 (4.02%) |
| Zeit:  | 00:14:00 | Bester:  | 00:12:06 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:01:54 (15.7%) |
| Zeit:  | 00:44:05 | Bester:  | 00:40:59 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:03:06 (7.56%) |
| |
24.07.2016 Langdistanz Zürich Bewerbskorrektur: ♂9.05 | Zeit:  | 00:54:59 | Bester:  | 00:54:59 (D. Blum) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 05:11:12 | Bester:  | 04:52:00 (C. Nindl) | | Diff:  | +00:19:12 (6.58%) |
| Zeit:  | 04:03:21 | Bester:  | 03:23:18 (R. Kathan) | | Diff:  | +00:40:03 (19.7%) |
| Zeit:  | 10:15:50 | Bester:  | 09:27:42 (S. Benedikt) | | Diff:  | +00:48:08 (8.48%) |
| |
05.06.2016 Mitteldistanz Schweiz Bewerbskorrektur: ♂2.76 | Zeit:  | 00:26:42 | Bester:  | 00:22:33 (M. Bader) | | Diff:  | +00:04:09 (18.4%) |
| Zeit:  | 02:25:37 | Bester:  | 02:16:34 (M. Bader) | | Diff:  | +00:09:03 (6.63%) |
| Zeit:  | 01:26:42 | Bester:  | 01:17:57 (M. Bader) | | Diff:  | +00:08:45 (11.23%) |
| Zeit:  | 04:24:18 | Bester:  | 04:00:16 (M. Bader) | | Diff:  | +00:24:02 (10%) |
| |
23.05.2016 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂0.25 | Zeit:  | 00:28:27 | Bester:  | 00:24:51 (M. Bader) | | Diff:  | +00:03:36 (14.49%) |
| Zeit:  | 02:29:20 | Bester:  | 02:12:04 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:17:16 (13.07%) |
| Zeit:  | 01:27:21 | Bester:  | 01:14:33 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:12:48 (17.17%) |
| Zeit:  | 04:31:32 | Bester:  | 03:57:33 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:33:59 (14.31%) |
| |
23.08.2015 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂-1.19 | Zeit:  | 00:26:05 | Bester:  | 00:22:53 (T. Sulzenbacher) | | Diff:  | +00:03:12 (13.98%) |
| Zeit:  | 02:30:55 | Bester:  | 02:12:34 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:18:21 (13.84%) |
| Zeit:  | 01:44:02 | Bester:  | 01:15:36 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:28:26 (37.61%) |
| Zeit:  | 04:45:20 | Bester:  | 03:54:17 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:51:03 (21.79%) |
| |
28.06.2015 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-2.07 | Zeit:  | 00:55:24 | Bester:  | 00:49:32 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:05:52 (11.84%) |
| Zeit:  | 05:05:51 | Bester:  | 04:20:57 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:44:54 (17.21%) |
| Zeit:  | 04:32:45 | Bester:  | 02:48:18 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:44:27 (62.06%) |
| Zeit:  | 10:40:56 | Bester:  | 08:06:59 (M. Weiss) | | Diff:  | +02:33:57 (31.61%) |
| |
27.09.2014 Langdistanz Mallorca Bewerbskorrektur: ♂6.11 | Zeit:  | 00:53:59 | Bester:  | 00:48:06 (D. Berger) | | Diff:  | +00:05:53 (12.23%) |
| Zeit:  | 05:22:00 | Bester:  | 04:55:04 (D. Berger) | | Diff:  | +00:26:56 (9.13%) |
| Zeit:  | 04:39:18 | Bester:  | 03:05:07 (T. Priglinger) | | Diff:  | +01:34:11 (50.88%) |
| Zeit:  | 11:02:52 | Bester:  | 09:07:30 (D. Berger) | | Diff:  | +01:55:22 (21.07%) |
| |
16.08.2014 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-1.86 | Zeit:  | 00:07:00 | Bester:  | 00:06:18 (M. Bader) | | Diff:  | +00:00:42 (11.11%) |
| Zeit:  | 00:24:08 | Bester:  | 00:22:47 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:01:21 (5.93%) |
| Zeit:  | 00:13:59 | Bester:  | 00:12:33 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:01:26 (11.42%) |
| Zeit:  | 00:45:08 | Bester:  | 00:42:15 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:02:53 (6.82%) |
| |
06.07.2014 Langdistanz Frankfurt Bewerbskorrektur: ♂10 | Zeit:  | 00:54:28 | Bester:  | 00:53:47 (R. Hotter) | | Diff:  | +00:00:41 (1.27%) |
| Zeit:  | 05:04:39 | Bester:  | 04:42:20 (A. Bernhard) | | Diff:  | +00:22:19 (7.9%) |
| Zeit:  | 04:24:48 | Bester:  | 03:14:50 (W. Hudelist) | | Diff:  | +01:09:58 (35.91%) |
| Zeit:  | 10:30:17 | Bester:  | 09:15:29 (W. Hudelist) | | Diff:  | +01:14:48 (13.47%) |
| |
01.06.2014 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂-2.52 | Zeit:  | 00:07:00 | Bester:  | 00:06:08 (M. Bader) | | Diff:  | +00:00:52 (14.13%) |
| Zeit:  | 00:26:50 | Bester:  | 00:25:21 (D. Berger) | | Diff:  | +00:01:29 (5.85%) |
| Zeit:  | 00:17:02 | Bester:  | 00:15:55 (A. Schwarz) | | Diff:  | +00:01:07 (7.02%) |
| Zeit:  | 00:51:43 | Bester:  | 00:48:56 (M. Bader) | | Diff:  | +00:02:47 (5.69%) |
| |
25.05.2014 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-0.97 | Zeit:  | 00:28:02 | Bester:  | 00:25:45 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:02:17 (8.87%) |
| Zeit:  | 02:31:18 | Bester:  | 02:10:54 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:20:24 (15.58%) |
| Zeit:  | 01:31:33 | Bester:  | 01:09:20 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:22:13 (32.04%) |
| Zeit:  | 04:37:09 | Bester:  | 03:53:45 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:43:24 (18.57%) |
| |
17.05.2014 Langdistanz Lanzerote Bewerbskorrektur: ♂4.47 | Zeit:  | 00:54:40 | Bester:  | 00:47:45 (D. Berger) | | Diff:  | +00:06:55 (14.49%) |
| Zeit:  | 05:33:31 | Bester:  | 05:13:15 (D. Berger) | | Diff:  | +00:20:16 (6.47%) |
| Zeit:  | 03:35:10 | Bester:  | 03:04:28 (M. Raeke) | | Diff:  | +00:30:42 (16.64%) |
| Zeit:  | 10:11:50 | Bester:  | 09:33:54 (M. Raeke) | | Diff:  | +00:37:56 (6.61%) |
| |
12.10.2013 Langdistanz Hawaii Bewerbskorrektur: ♂1.69 | Zeit:  | 01:00:55 | Bester:  | 00:51:33 (D. Berger) | | Diff:  | +00:09:22 (18.17%) |
| Zeit:  | 05:09:33 | Bester:  | 04:34:59 (C. Schlagbauer) | | Diff:  | +00:34:34 (12.57%) |
| Zeit:  | 03:42:31 | Bester:  | 03:11:25 (M. Raeke) | | Diff:  | +00:31:06 (16.25%) |
| Zeit:  | 09:59:28 | Bester:  | 09:00:41 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:58:47 (10.87%) |
| |
01.09.2013 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂9.88 | Zeit:  | 00:26:15 | Bester:  | 00:26:15 (D. Blum) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:29:14 | Bester:  | 02:20:17 (B. Laimgruber) | | Diff:  | +00:08:57 (6.38%) |
| Zeit:  | 01:25:09 | Bester:  | 01:24:28 (P. Hechenberger) | | Diff:  | +00:00:41 (0.81%) |
| Zeit:  | 04:25:12 | Bester:  | 04:23:03 (P. Tichy) | | Diff:  | +00:02:09 (0.82%) |
| |
17.08.2013 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-2.56 | Zeit:  | 00:06:31 | Bester:  | 00:05:36 (M. Bader) | | Diff:  | +00:00:55 (16.37%) |
| Zeit:  | 00:24:53 | Bester:  | 00:23:41 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:01:12 (5.07%) |
| Zeit:  | 00:14:20 | Bester:  | 00:12:32 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:01:48 (14.36%) |
| Zeit:  | 00:45:44 | Bester:  | 00:43:27 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:02:17 (5.26%) |
| |
20.07.2013 Kurzdistanz Obertrum ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-5.82 | Zeit:  | 00:23:20 | Bester:  | 00:18:46 (P. Nemeth) | | Diff:  | +00:04:34 (24.33%) |
| Zeit:  | 01:05:00 | Bester:  | 00:59:19 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:05:41 (9.58%) |
| Zeit:  | 00:44:14 | Bester:  | 00:36:56 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:07:18 (19.77%) |
| Zeit:  | 02:15:49 | Bester:  | 02:00:17 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:15:32 (12.91%) |
| |
30.06.2013 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂2.22 | Zeit:  | 00:53:03 | Bester:  | 00:47:16 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:05:47 (12.24%) |
| Zeit:  | 04:56:46 | Bester:  | 04:24:23 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:32:23 (12.25%) |
| Zeit:  | 03:15:22 | Bester:  | 02:47:49 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:27:33 (16.42%) |
| Zeit:  | 09:11:53 | Bester:  | 08:27:25 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:44:28 (8.76%) |
| |
14.04.2013 Langdistanz Südafrika Bewerbskorrektur: ♂1.84 | Zeit:  | 00:59:42 | Bester:  | 00:49:28 (D. Berger) | | Diff:  | +00:10:14 (20.69%) |
| Zeit:  | 05:04:15 | Bester:  | 04:28:55 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:35:20 (13.14%) |
| Zeit:  | 03:46:44 | Bester:  | 03:12:21 (D. Berger) | | Diff:  | +00:34:23 (17.88%) |
| Zeit:  | 09:56:31 | Bester:  | 08:43:53 (D. Berger) | | Diff:  | +01:12:38 (13.86%) |
| |
13.10.2012 Langdistanz Hawaii WM Bewerbskorrektur: ♂0.98 | Zeit:  | 01:05:02 | Bester:  | 00:57:51 (T. Thalhammer) | | Diff:  | +00:07:11 (12.42%) |
| Zeit:  | 05:29:21 | Bester:  | 04:49:58 (A. Bernhard) | | Diff:  | +00:39:23 (13.58%) |
| Zeit:  | 03:45:42 | Bester:  | 03:04:40 (H. Steger) | | Diff:  | +00:41:02 (22.22%) |
| Zeit:  | 10:30:33 | Bester:  | 09:14:32 (B. Keller) | | Diff:  | +01:16:01 (13.71%) |
| |
09.09.2012 Mitteldistanz Las Vegas 70.3 WM Bewerbskorrektur: ♂0.11 | Zeit:  | 00:29:46 | Bester:  | 00:26:52 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:02:54 (10.79%) |
| Zeit:  | 02:35:16 | Bester:  | 02:19:29 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:15:47 (11.32%) |
| Zeit:  | 01:43:57 | Bester:  | 01:28:43 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:15:14 (17.17%) |
| Zeit:  | 04:54:46 | Bester:  | 04:24:33 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:30:13 (11.42%) |
| |
19.08.2012 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-3.59 | Zeit:  | 00:06:45 | Bester:  | 00:05:19 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:01:26 (26.96%) |
| Zeit:  | 00:24:37 | Bester:  | 00:23:34 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:01:03 (4.46%) |
| Zeit:  | 00:14:04 | Bester:  | 00:12:44 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:01:20 (10.47%) |
| Zeit:  | 00:45:26 | Bester:  | 00:42:57 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:02:29 (5.78%) |
| all |
01.07.2012 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-5.13 | Zeit:  | 01:04:15 | Bester:  | 00:53:38 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:10:37 (19.79%) |
| Zeit:  | 04:53:54 | Bester:  | 04:31:26 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:22:28 (8.28%) |
| Zeit:  | 03:23:00 | Bester:  | 02:56:22 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:26:38 (15.1%) |
| Zeit:  | 09:27:24 | Bester:  | 08:28:41 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:58:43 (11.54%) |
| all |
05.06.2012 Mitteldistanz Schweiz 70.3 Bewerbskorrektur: ♂9.71 | Zeit:  | 00:34:36 | Bester:  | 00:26:01 (C. Nairz) | | Diff:  | +00:08:35 (32.99%) |
| Zeit:  | 02:25:36 | Bester:  | 02:22:56 (A. Gehrer) | | Diff:  | +00:02:40 (1.87%) |
| Zeit:  | 01:18:38 | Bester:  | 01:18:38 (D. Blum) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 04:24:02 | Bester:  | 04:20:52 (C. Nairz) | | Diff:  | +00:03:10 (1.21%) |
| |
20.05.2012 Mitteldistanz St.Pölten 70.3 Bewerbskorrektur: ♂1.79 | Zeit:  | 00:27:15 | Bester:  | 00:24:22 (D. Berger) | | Diff:  | +00:02:53 (11.83%) |
| Zeit:  | 02:29:33 | Bester:  | 02:13:55 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:15:38 (11.67%) |
| Zeit:  | 01:24:48 | Bester:  | 01:14:50 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:09:58 (13.32%) |
| Zeit:  | 04:27:23 | Bester:  | 04:06:23 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:21:00 (8.52%) |
| all |
27.08.2011 Langdistanz Podersdorf ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂0.46 |  |  | Zeit:  | 03:57:03 | Bester:  | 03:07:13 (A. Frühwirth) | | Diff:  | +00:49:50 (26.62%) |
| Zeit:  | 10:20:13 | Bester:  | 08:44:43 (A. Fuchs) | | Diff:  | +01:35:30 (18.2%) |
| |
21.08.2011 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂-5.07 | Zeit:  | 00:06:17 | Bester:  | 00:05:25 (M. Bader) | | Diff:  | +00:00:52 (16%) |
| Zeit:  | 00:24:30 | Bester:  | 00:23:40 (D. Berger) | | Diff:  | +00:00:50 (3.52%) |
| Zeit:  | 00:15:11 | Bester:  | 00:13:07 (E. Bildstein) | | Diff:  | +00:02:04 (15.76%) |
| Zeit:  | 00:45:58 | Bester:  | 00:42:46 (E. Bildstein) | | Diff:  | +00:03:12 (7.48%) |
| all |
03.07.2011 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-2.81 | Zeit:  | 00:57:13 | Bester:  | 00:46:45 (D. Berger) | | Diff:  | +00:10:28 (22.39%) |
| Zeit:  | 05:08:58 | Bester:  | 04:16:25 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:52:33 (20.49%) |
| Zeit:  | 03:20:43 | Bester:  | 02:42:27 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:38:16 (23.56%) |
| Zeit:  | 09:34:22 | Bester:  | 07:57:40 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:36:42 (20.24%) |
| |
05.06.2011 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂-5.48 | Zeit:  | 00:07:18 | Bester:  | 00:06:06 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:01:12 (19.67%) |
| Zeit:  | 00:26:19 | Bester:  | 00:24:28 (M. Buxhofer) | | Diff:  | +00:01:51 (7.56%) |
| Zeit:  | 00:17:58 | Bester:  | 00:15:56 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:02:02 (12.76%) |
| Zeit:  | 00:52:51 | Bester:  | 00:49:11 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:03:40 (7.46%) |
| all |
22.05.2011 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-3.08 | Zeit:  | 00:28:08 | Bester:  | 00:24:29 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:03:39 (14.91%) |
| Zeit:  | 02:31:18 | Bester:  | 02:05:17 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:26:01 (20.77%) |
| Zeit:  | 01:37:17 | Bester:  | 01:16:17 (D. Patrcevic) | | Diff:  | +00:21:00 (27.53%) |
| Zeit:  | 04:43:04 | Bester:  | 03:56:02 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:47:02 (19.93%) |
| |
24.04.2010 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-3.8 | Zeit:  | 00:59:45 | Bester:  | 00:51:57 (P. Schoissengeier) | | Diff:  | +00:07:48 (15.01%) |
| Zeit:  | 05:30:37 | Bester:  | 04:19:12 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:11:25 (27.55%) |
| Zeit:  | 03:47:46 | Bester:  | 02:55:38 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:52:08 (29.68%) |
| Zeit:  | 10:27:22 | Bester:  | 08:14:50 (M. Weiss) | | Diff:  | +02:12:32 (26.78%) |
| |
23.04.2010 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂0 |  | Zeit:  | 02:37:44 | Bester:  | 02:07:10 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:30:34 (24.04%) |
| Zeit:  | 01:30:00 | Bester:  | 01:13:24 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:16:36 (22.62%) |
| Zeit:  | 04:45:40 | Bester:  | 03:51:53 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:53:47 (23.19%) |
| |