06.09.2014 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂1.3 | | Zeit:  | 01:39:28 | | Bester:  | 00:52:54 (J. Gruber) | | | Diff:  | +00:46:34 (88.03%) |
| | Zeit:  | 05:41:00 | | Bester:  | 04:08:41 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +01:32:19 (37.12%) |
| | Zeit:  | 04:52:30 | | Bester:  | 03:00:31 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +01:51:59 (62.03%) |
| | Zeit:  | 12:22:55 | | Bester:  | 08:07:21 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +04:15:34 (52.44%) |
| all |
25.08.2012 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.89 | | Zeit:  | 00:37:44 | | Bester:  | 00:28:43 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:09:01 (31.4%) |
| | Zeit:  | 02:32:55 | | Bester:  | 02:12:54 (B. Keller) | | | Diff:  | +00:20:01 (15.06%) |
| | Zeit:  | 01:56:19 | | Bester:  | 01:21:48 (J. Hirtenfellner) | | | Diff:  | +00:34:31 (42.2%) |
| | Zeit:  | 05:10:44 | | Bester:  | 04:12:17 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:58:27 (23.17%) |
| all |