25.08.2012 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.89 | | Zeit:  | 00:38:43 | | Bester:  | 00:28:43 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:10:00 (34.82%) |
| | Zeit:  | 02:21:57 | | Bester:  | 02:12:54 (B. Keller) | | | Diff:  | +00:09:03 (6.81%) |
| | Zeit:  | 01:40:55 | | Bester:  | 01:21:48 (J. Hirtenfellner) | | | Diff:  | +00:19:07 (23.37%) |
| | Zeit:  | 04:43:58 | | Bester:  | 04:12:17 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:31:41 (12.56%) |
| all |
15.04.2011 TriStar Mallorca 111 Bewerbskorrektur: ♂6.23 | | Zeit:  | 00:18:44 | | Bester:  | 00:14:28 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:04:16 (29.49%) |
| | Zeit:  | 03:27:37 | | Bester:  | 02:52:52 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:34:45 (20.1%) |
| | Zeit:  | 00:50:19 | | Bester:  | 00:45:12 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:05:07 (11.32%) |
| | Zeit:  | 04:40:15 | | Bester:  | 03:55:46 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:44:29 (18.87%) |
| all |