21.07.2024 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-7.05 | Zeit:  | 00:26:33 | Bester:  | 00:26:27 (R. Petrovic) | | Diff:  | +00:00:06 (0.38%) |
| Zeit:  | 02:23:48 | Bester:  | 02:06:13 (T. Steger) | | Diff:  | +00:17:35 (13.93%) |
| Zeit:  | 01:16:49 | Bester:  | 01:11:01 (T. Steger) | | Diff:  | +00:05:48 (8.17%) |
| Zeit:  | 04:11:11 | Bester:  | 03:48:29 (T. Steger) | | Diff:  | +00:22:42 (9.94%) |
| season 24 all |
14.07.2024 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂-3.32 | Zeit:  | 00:20:37 | Bester:  | 00:20:01 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:00:36 (3%) |
| Zeit:  | 00:57:32 | Bester:  | 00:53:16 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:04:16 (8.01%) |
| Zeit:  | 00:34:47 | Bester:  | 00:32:52 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:01:55 (5.83%) |
| Zeit:  | 01:55:22 | Bester:  | 01:48:09 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:07:13 (6.67%) |
| season 24 all |
09.06.2024 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂3.67 | Zeit:  | 00:22:32 | Bester:  | 00:21:43 (M. Mitteregger) | | Diff:  | +00:00:49 (3.76%) |
| Zeit:  | 01:04:21 | Bester:  | 00:57:54 (S. Aschenbrenner) | | Diff:  | +00:06:27 (11.14%) |
| Zeit:  | 00:37:03 | Bester:  | 00:36:31 (S. Aschenbrenner) | | Diff:  | +00:00:32 (1.46%) |
| Zeit:  | 02:05:41 | Bester:  | 01:58:45 (S. Aschenbrenner) | | Diff:  | +00:06:56 (5.84%) |
| season 24 |
02.09.2023 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-1.62 | Zeit:  | 00:24:56 | Bester:  | 00:24:46 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:00:10 (0.67%) |
| Zeit:  | 02:04:54 | Bester:  | 01:57:24 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:07:30 (6.39%) |
| Zeit:  | 01:21:20 | Bester:  | 01:15:14 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:06:06 (8.11%) |
| Zeit:  | 03:54:30 | Bester:  | 03:40:36 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:13:54 (6.3%) |
| 24 all |
05.08.2023 Kurzdistanz Pöttsching Bewerbskorrektur: ♂6.06 | Zeit:  | 00:10:47 | Bester:  | 00:10:15 (M. Mitteregger) | | Diff:  | +00:00:32 (5.2%) |
| Zeit:  | 00:50:58 | Bester:  | 00:49:07 (M. Mitteregger) | | Diff:  | +00:01:51 (3.77%) |
| Zeit:  | 00:26:29 | Bester:  | 00:26:13 (N. Dominick) | | Diff:  | +00:00:16 (1.02%) |
| Zeit:  | 01:29:36 | Bester:  | 01:29:36 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| 24 all |
08.07.2023 Sprintdistanz Wallsee ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:09:38 | Bester:  | 00:08:57 (J. Bader) | | Diff:  | +00:00:41 (7.64%) |
| Zeit:  | 00:28:04 | Bester:  | 00:27:25 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:39 (2.37%) |
| Zeit:  | 00:17:22 | Bester:  | 00:15:09 (P. Pospisil) | | Diff:  | +00:02:13 (14.63%) |
| Zeit:  | 00:56:35 | Bester:  | 00:53:44 (J. Bader) | | Diff:  | +00:02:51 (5.3%) |
| |
14.08.2022 Sprintdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂6.3 | Zeit:  | 00:06:32 | Bester:  | 00:06:32 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:27:25 | Bester:  | 00:27:25 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:17:28 | Bester:  | 00:17:28 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:52:22 | Bester:  | 00:52:22 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
17.07.2022 Kurzdistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-4.24 | Zeit:  | 00:22:50 | Bester:  | 00:19:28 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:03:22 (17.29%) |
| Zeit:  | 01:07:33 | Bester:  | 01:01:18 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:06:15 (10.2%) |
| Zeit:  | 00:34:47 | Bester:  | 00:32:45 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:02:02 (6.21%) |
| Zeit:  | 02:08:35 | Bester:  | 01:58:47 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:09:48 (8.25%) |
| all |
12.06.2022 Sprintdistanz Wels Drafting Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:08:36 | Bester:  | 00:08:06 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:00:30 (6.17%) |
| Zeit:  | 00:28:52 | Bester:  | 00:26:44 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:02:08 (7.98%) |
| Zeit:  | 00:16:44 | Bester:  | 00:14:55 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:01:49 (12.18%) |
| Zeit:  | 00:57:20 | Bester:  | 00:52:51 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:04:29 (8.48%) |
| |
14.05.2022 Sprintdistanz Windschatten Steyregg Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:10:15 | Bester:  | 00:10:15 (J. Alb) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:30:47 | Bester:  | 00:30:47 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:17:15 | Bester:  | 00:17:15 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:59:24 | Bester:  | 00:59:24 (E. Spindler) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
15.08.2021 Sprintdistanz Blindenmarkt ÖSTM-H Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:09:32 | Bester:  | 00:08:17 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:01:15 (15.09%) |
| Zeit:  | 00:29:56 | Bester:  | 00:27:47 (M. Demuth) | | Diff:  | +00:02:09 (7.74%) |
| Zeit:  | 00:17:22 | Bester:  | 00:16:01 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:01:21 (8.43%) |
| Zeit:  | 00:58:53 | Bester:  | 00:54:05 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:04:48 (8.88%) |
| |
08.08.2021 Sprintdistanz Traun Bewerbskorrektur: ♂3.33 | Zeit:  | 00:10:04 | Bester:  | 00:09:58 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:00:06 (1%) |
| Zeit:  | 00:37:34 | Bester:  | 00:32:27 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:05:07 (15.77%) |
| Zeit:  | 00:16:35 | Bester:  | 00:13:58 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | Diff:  | +00:02:37 (18.74%) |
| Zeit:  | 01:06:42 | Bester:  | 01:01:26 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:05:16 (8.57%) |
| |
07.07.2012 Sprintdistanz-Ultra Mürzer Triathlon Bewerbskorrektur: ♂15.16 | Zeit:  | 00:06:49 | Bester:  | 00:04:21 (V. Hummel) | | Diff:  | +00:02:28 (56.7%) |
| Zeit:  | 00:24:24 | Bester:  | 00:15:56 (D. Gratzer) | | Diff:  | +00:08:28 (53.14%) |
| Zeit:  | 00:11:57 | Bester:  | 00:08:20 (G. Schaunitzer) | | Diff:  | +00:03:37 (43.4%) |
| Zeit:  | 00:44:21 | Bester:  | 00:31:51 (D. Gratzer) | | Diff:  | +00:12:30 (39.25%) |
| |