03.09.2016 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.24 | | Zeit:  | 00:46:53 | | Bester:  | 00:25:38 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:21:15 (82.9%) |
| | Zeit:  | 03:18:09 | | Bester:  | 02:10:45 (R. Matzka) | | | Diff:  | +01:07:24 (51.55%) |
| | Zeit:  | 02:54:51 | | Bester:  | 01:18:08 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +01:36:43 (123.78%) |
| | Zeit:  | 07:08:39 | | Bester:  | 04:04:03 (M. Fink) | | | Diff:  | +03:04:36 (75.64%) |
| |
17.07.2016 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂1.48 | | Zeit:  | 00:55:03 | | Bester:  | 00:25:07 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:29:56 (119.18%) |
| | Zeit:  | 03:59:16 | | Bester:  | 02:18:27 (T. Steger) | | | Diff:  | +01:40:49 (72.82%) |
| | Zeit:  | 02:44:12 | | Bester:  | 01:17:00 (T. Steger) | | | Diff:  | +01:27:12 (113.25%) |
| | Zeit:  | 07:55:25 | | Bester:  | 04:05:59 (T. Steger) | | | Diff:  | +03:49:26 (93.27%) |
| |
05.09.2015 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂10.52 | | Zeit:  | 00:48:42 | | Bester:  | 00:25:42 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:23:00 (89.49%) |
| | Zeit:  | 03:29:37 | | Bester:  | 02:18:43 (M. Fink) | | | Diff:  | +01:10:54 (51.11%) |
| | Zeit:  | 02:27:07 | | Bester:  | 01:15:14 (M. Lichtenegger) | | | Diff:  | +01:11:53 (95.55%) |
| | Zeit:  | 06:47:06 | | Bester:  | 03:57:29 (M. Fink) | | | Diff:  | +02:49:37 (71.42%) |
| |
01.09.2013 Mitteldistanz Walchsee Bewerbskorrektur: ♂9.88 | | Zeit:  | 00:51:11 | | Bester:  | 00:26:15 (D. Blum) | | | Diff:  | +00:24:56 (94.98%) |
| | Zeit:  | 03:42:42 | | Bester:  | 02:20:17 (B. Laimgruber) | | | Diff:  | +01:22:25 (58.75%) |
| | Zeit:  | 02:33:48 | | Bester:  | 01:24:28 (P. Hechenberger) | | | Diff:  | +01:09:20 (82.08%) |
| | Zeit:  | 07:28:43 | | Bester:  | 04:23:03 (P. Tichy) | | | Diff:  | +03:05:40 (70.58%) |
| all |
25.08.2012 Langdistanz Podersdorf ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-0.18 | | Zeit:  | 02:17:16 | | Bester:  | 00:56:30 (O. Schmich) | | | Diff:  | +01:20:46 (142.95%) |
| | Zeit:  | 06:43:26 | | Bester:  | 04:13:37 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +02:29:49 (59.07%) |
| | Zeit:  | 05:31:59 | | Bester:  | 03:00:01 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +02:31:58 (84.42%) |
| | Zeit:  | 14:42:04 | | Bester:  | 08:26:13 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +06:15:51 (74.25%) |
| all |
03.09.2011 Mitteldistanz TriMotion Bewerbskorrektur: ♂1.79 | | Zeit:  | 00:54:45 | | Bester:  | 00:25:28 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:29:17 (114.99%) |
| | Zeit:  | 02:49:53 | | Bester:  | 01:57:55 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:51:58 (44.07%) |
| | Zeit:  | 02:26:54 | | Bester:  | 01:27:50 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:59:04 (67.25%) |
| | Zeit:  | 06:20:18 | | Bester:  | 03:54:30 (M. Fink) | | | Diff:  | +02:25:48 (62.17%) |
| all |
08.08.2010 Mitteldistanz Obertrumer Bewerbskorrektur: ♂1.78 | | Zeit:  | 00:57:15 | | Bester:  | 00:26:41 (F. Kohl) | | | Diff:  | +00:30:34 (114.55%) |
| | Zeit:  | 03:26:53 | | Bester:  | 02:19:50 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +01:07:03 (47.95%) |
| | Zeit:  | 02:23:36 | | Bester:  | 01:21:49 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +01:01:47 (75.51%) |
| | Zeit:  | 06:58:19 | | Bester:  | 04:11:20 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +02:46:59 (66.44%) |
| |