04.09.2016 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂6.07 | Zeit:  | 00:23:38 | Bester:  | 00:21:00 (C. Weigl) | | Diff:  | +00:02:38 (12.54%) |
| Zeit:  | 00:56:36 | Bester:  | 00:52:34 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:04:02 (7.67%) |
| Zeit:  | 00:37:54 | Bester:  | 00:36:08 (D. Müller) | | Diff:  | +00:01:46 (4.89%) |
| Zeit:  | 02:00:22 | Bester:  | 01:52:43 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:07:39 (6.79%) |
| |
21.08.2016 Mitteldistanz Samorin Bewerbskorrektur: ♂13.3 | Zeit:  | 00:30:53 | Bester:  | 00:30:37 (M. Lukacs) | | Diff:  | +00:00:16 (0.87%) |
| Zeit:  | 02:22:14 | Bester:  | 02:19:15 (P. Tichy) | | Diff:  | +00:02:59 (2.14%) |
| Zeit:  | 01:23:25 | Bester:  | 01:23:25 (R. Thürauer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 04:19:24 | Bester:  | 04:19:24 (R. Thürauer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
12.06.2016 Mitteldistanz Italien Bewerbskorrektur: ♂-2.01 | Zeit:  | 00:38:18 | Bester:  | 00:25:32 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:12:46 (50%) |
| Zeit:  | 02:31:30 | Bester:  | 02:11:23 (T. Steger) | | Diff:  | +00:20:07 (15.31%) |
| Zeit:  | 01:26:06 | Bester:  | 01:16:11 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:09:55 (13.02%) |
| Zeit:  | 04:41:08 | Bester:  | 04:01:08 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:40:00 (16.59%) |
| |
07.09.2014 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.6 | Zeit:  | 00:24:55 | Bester:  | 00:22:11 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:02:44 (12.32%) |
| Zeit:  | 00:55:00 | Bester:  | 00:51:53 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:03:07 (6.01%) |
| Zeit:  | 00:35:13 | Bester:  | 00:34:57 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:00:16 (0.76%) |
| Zeit:  | 01:56:19 | Bester:  | 01:49:57 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:06:22 (5.79%) |
| |
24.08.2014 Mitteldistanz Budapest Bewerbskorrektur: ♂6.51 | Zeit:  | 00:28:43 | Bester:  | 00:25:19 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:03:24 (13.43%) |
| Zeit:  | 02:16:43 | Bester:  | 02:08:48 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:07:55 (6.15%) |
| Zeit:  | 01:18:33 | Bester:  | 01:16:37 (A. Trimmel) | | Diff:  | +00:01:56 (2.52%) |
| Zeit:  | 04:09:08 | Bester:  | 03:59:47 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:09:21 (3.9%) |
| |
20.07.2014 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-2.61 | Zeit:  | 00:32:18 | Bester:  | 00:28:18 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:04:00 (14.13%) |
| Zeit:  | 02:24:43 | Bester:  | 02:13:00 (T. Steger) | | Diff:  | +00:11:43 (8.81%) |
| Zeit:  | 01:22:57 | Bester:  | 01:15:56 (T. Steger) | | Diff:  | +00:07:01 (9.24%) |
| Zeit:  | 04:24:14 | Bester:  | 04:00:46 (T. Steger) | | Diff:  | +00:23:28 (9.75%) |
| all |
14.06.2014 Kurzdistanz Puttersee Bewerbskorrektur: ♂3.91 | Zeit:  | 00:22:26 | Bester:  | 00:19:47 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:02:39 (13.4%) |
| Zeit:  | 01:06:04 | Bester:  | 01:04:01 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:02:03 (3.2%) |
| Zeit:  | 00:37:31 | Bester:  | 00:37:31 (R. Thürauer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:07:12 | Bester:  | 02:04:33 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:02:39 (2.13%) |
| all |
31.05.2014 Kurzdistanz AllMen Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂2.35 | Zeit:  | 00:24:05 | Bester:  | 00:19:48 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:04:17 (21.63%) |
| Zeit:  | 00:54:33 | Bester:  | 00:54:11 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:00:22 (0.68%) |
| Zeit:  | 00:37:20 | Bester:  | 00:37:20 (R. Thürauer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:57:36 | Bester:  | 01:54:18 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:03:18 (2.89%) |
| all |
25.05.2014 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂-0.97 | Zeit:  | 00:31:58 | Bester:  | 00:25:45 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:06:13 (24.14%) |
| Zeit:  | 02:21:56 | Bester:  | 02:10:54 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:11:02 (8.43%) |
| Zeit:  | 01:15:13 | Bester:  | 01:09:20 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:05:53 (8.49%) |
| Zeit:  | 04:15:02 | Bester:  | 03:53:45 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:21:17 (9.11%) |
| all |
08.09.2013 Mitteldistanz Las Vegas WM Bewerbskorrektur: ♂5.82 | Zeit:  | 00:31:02 | Bester:  | 00:29:45 (M. Mayer) | | Diff:  | +00:01:17 (4.31%) |
| Zeit:  | 02:29:49 | Bester:  | 02:24:29 (W. Mair) | | Diff:  | +00:05:20 (3.69%) |
| Zeit:  | 01:26:45 | Bester:  | 01:23:42 (C. Auer) | | Diff:  | +00:03:03 (3.64%) |
| Zeit:  | 04:32:51 | Bester:  | 04:29:43 (T. Meusburger) | | Diff:  | +00:03:08 (1.16%) |
| all |
25.08.2013 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.85 | Zeit:  | 00:22:52 | Bester:  | 00:20:28 (W. Mangold) | | Diff:  | +00:02:24 (11.73%) |
| Zeit:  | 00:56:40 | Bester:  | 00:55:00 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:01:40 (3.03%) |
| Zeit:  | 00:36:19 | Bester:  | 00:34:58 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:01:21 (3.86%) |
| Zeit:  | 01:58:05 | Bester:  | 01:52:31 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:05:34 (4.95%) |
| |
11.08.2013 Kurzdistanz Fürstenfeld Bewerbskorrektur: ♂-2.01 | Zeit:  | 00:21:49 | Bester:  | 00:19:31 (M. Steyskal) | | Diff:  | +00:02:18 (11.78%) |
| Zeit:  | 01:13:00 | Bester:  | 01:06:47 (T. Steger) | | Diff:  | +00:06:13 (9.31%) |
| Zeit:  | 00:37:29 | Bester:  | 00:34:40 (T. Steger) | | Diff:  | +00:02:49 (8.13%) |
| Zeit:  | 02:13:33 | Bester:  | 02:03:04 (T. Steger) | | Diff:  | +00:10:29 (8.52%) |
| |
15.06.2013 Kurzdistanz Aigen Putterersee Bewerbskorrektur: ♂4.54 | Zeit:  | 00:22:17 | Bester:  | 00:18:49 (D. Exel) | | Diff:  | +00:03:28 (18.42%) |
| Zeit:  | 01:07:58 | Bester:  | 01:05:40 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:02:18 (3.5%) |
| Zeit:  | 00:38:45 | Bester:  | 00:38:45 (R. Thürauer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:09:00 | Bester:  | 02:06:48 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:02:12 (1.74%) |
| |
09.06.2013 Kurzdistanz Apfellandtriathlon Bewerbskorrektur: ♂1.39 | Zeit:  | 00:21:25 | Bester:  | 00:17:43 (M. Fessl) | | Diff:  | +00:03:42 (20.88%) |
| Zeit:  | 00:58:06 | Bester:  | 00:53:10 (B. Kroger) | | Diff:  | +00:04:56 (9.28%) |
| Zeit:  | 00:36:24 | Bester:  | 00:35:11 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:01:13 (3.46%) |
| Zeit:  | 01:57:33 | Bester:  | 01:52:46 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:04:47 (4.24%) |
| all |
04.05.2013 Sprintdistanz Großsteinbach Bewerbskorrektur: ♂2.71 | Zeit:  | 00:11:04 | Bester:  | 00:10:06 (T. Metzner) | | Diff:  | +00:00:58 (9.57%) |
| Zeit:  | 00:35:55 | Bester:  | 00:33:06 (C. Schlagbauer) | | Diff:  | +00:02:49 (8.51%) |
| Zeit:  | 00:17:43 | Bester:  | 00:16:28 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:01:15 (7.59%) |
| Zeit:  | 01:06:43 | Bester:  | 01:02:31 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:04:12 (6.72%) |
| |
26.08.2012 Mitteldistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂4.53 | Zeit:  | 00:28:54 | Bester:  | 00:22:21 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:06:33 (29.31%) |
| Zeit:  | 02:19:09 | Bester:  | 02:06:34 (R. Fortyn) | | Diff:  | +00:12:35 (9.94%) |
| Zeit:  | 01:24:47 | Bester:  | 01:15:07 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:09:40 (12.87%) |
| Zeit:  | 04:20:48 | Bester:  | 03:53:23 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:27:25 (11.75%) |
| |
28.07.2012 Kurzdistanz Zell am See Bewerbskorrektur: ♂-1.98 | Zeit:  | 00:22:11 | Bester:  | 00:18:23 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:03:48 (20.67%) |
| Zeit:  | 01:06:52 | Bester:  | 01:01:18 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:05:34 (9.08%) |
| Zeit:  | 00:36:54 | Bester:  | 00:35:03 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:01:51 (5.28%) |
| Zeit:  | 02:08:24 | Bester:  | 01:56:45 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:11:39 (9.98%) |
| |
16.06.2012 Kurzdistanz Putterersee Bewerbskorrektur: ♂4.8 | Zeit:  | 00:23:08 | Bester:  | 00:21:05 (F. Waldhuber) | | Diff:  | +00:02:03 (9.72%) |
| Zeit:  | 01:14:59 | Bester:  | 01:08:40 (F. Waldhuber) | | Diff:  | +00:06:19 (9.2%) |
| Zeit:  | 00:42:16 | Bester:  | 00:41:52 (M. Sölkner) | | Diff:  | +00:00:24 (0.96%) |
| Zeit:  | 02:20:23 | Bester:  | 02:13:47 (F. Waldhuber) | | Diff:  | +00:06:36 (4.93%) |
| |
02.06.2012 Mitteldistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂6.84 | Zeit:  | 00:32:14 | Bester:  | 00:28:34 (B. Leitner) | | Diff:  | +00:03:40 (12.84%) |
| Zeit:  | 02:24:23 | Bester:  | 02:06:32 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:17:51 (14.11%) |
| Zeit:  | 01:19:36 | Bester:  | 01:19:26 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:00:10 (0.21%) |
| Zeit:  | 04:18:50 | Bester:  | 03:58:36 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:20:14 (8.48%) |
| |
20.05.2012 Mitteldistanz St.Pölten 70.3 Bewerbskorrektur: ♂1.79 | Zeit:  | 00:30:16 | Bester:  | 00:24:22 (D. Berger) | | Diff:  | +00:05:54 (24.21%) |
| Zeit:  | 02:31:50 | Bester:  | 02:13:55 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:17:55 (13.38%) |
| Zeit:  | 01:25:38 | Bester:  | 01:14:50 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:10:48 (14.43%) |
| Zeit:  | 04:33:37 | Bester:  | 04:06:23 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:27:14 (11.05%) |
| |
05.05.2012 Sprintdistanz Großsteinbach Bewerbskorrektur: ♂-3.12 | Zeit:  | 00:11:17 | Bester:  | 00:09:23 (M. Jandl) | | Diff:  | +00:01:54 (20.25%) |
| Zeit:  | 00:36:03 | Bester:  | 00:32:28 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:03:35 (11.04%) |
| Zeit:  | 00:17:49 | Bester:  | 00:16:38 (C. Lorber) | | Diff:  | +00:01:11 (7.11%) |
| Zeit:  | 01:07:00 | Bester:  | 01:00:54 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:06:06 (10.02%) |
| |
04.09.2011 Mitteldistanz Königsdorf Bewerbskorrektur: ♂9.88 | Zeit:  | 00:26:13 | Bester:  | 00:23:11 (N. Nagl) | | Diff:  | +00:03:02 (13.08%) |
| Zeit:  | 02:13:16 | Bester:  | 02:10:45 (J. Polak) | | Diff:  | +00:02:31 (1.92%) |
| Zeit:  | 01:22:48 | Bester:  | 01:20:45 (L. Summerer) | | Diff:  | +00:02:03 (2.54%) |
| Zeit:  | 04:05:18 | Bester:  | 04:01:16 (L. Summerer) | | Diff:  | +00:04:02 (1.67%) |
| |
26.06.2011 Kurzdistanz Zeltweg X-trim Bewerbskorrektur: ♂1.39 | Zeit:  | 00:22:37 | Bester:  | 00:19:15 (M. Fessl) | | Diff:  | +00:03:22 (17.49%) |
| Zeit:  | 01:03:34 | Bester:  | 00:57:50 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:05:44 (9.91%) |
| Zeit:  | 00:38:39 | Bester:  | 00:37:08 (S. Dullnig) | | Diff:  | +00:01:31 (4.08%) |
| Zeit:  | 02:06:25 | Bester:  | 01:59:00 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:07:25 (6.23%) |
| |
28.08.2010 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂9.7 | Zeit:  | 00:31:48 | Bester:  | 00:26:17 (T. Rebek) | | Diff:  | +00:05:31 (20.99%) |
| Zeit:  | 02:21:16 | Bester:  | 02:13:02 (M. Kleinl) | | Diff:  | +00:08:14 (6.19%) |
| Zeit:  | 01:22:43 | Bester:  | 01:18:32 (M. Lichtenegger) | | Diff:  | +00:04:11 (5.33%) |
| Zeit:  | 04:19:26 | Bester:  | 04:07:21 (M. Lichtenegger) | | Diff:  | +00:12:05 (4.89%) |
| |