31.08.2024 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-3.48 | Zeit:  | 00:59:13 | Bester:  | 00:54:21 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:04:52 (8.95%) |
| Zeit:  | 04:25:05 | Bester:  | 04:20:42 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:04:23 (1.68%) |
| Zeit:  | 03:55:00 | Bester:  | 02:59:51 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:55:09 (30.66%) |
| Zeit:  | 09:23:41 | Bester:  | 08:19:07 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +01:04:34 (12.94%) |
| season 24 |
21.07.2024 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-7.05 | Zeit:  | 00:29:18 | Bester:  | 00:26:27 (R. Petrovic) | | Diff:  | +00:02:51 (10.78%) |
| Zeit:  | 02:16:17 | Bester:  | 02:06:13 (T. Steger) | | Diff:  | +00:10:04 (7.98%) |
| Zeit:  | 01:24:04 | Bester:  | 01:11:01 (T. Steger) | | Diff:  | +00:13:03 (18.38%) |
| Zeit:  | 04:14:37 | Bester:  | 03:48:29 (T. Steger) | | Diff:  | +00:26:08 (11.44%) |
| season 24 all |
14.07.2024 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂-3.32 | Zeit:  | 00:23:26 | Bester:  | 00:20:01 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:03:25 (17.07%) |
| Zeit:  | 00:59:33 | Bester:  | 00:53:16 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:06:17 (11.8%) |
| Zeit:  | 00:35:51 | Bester:  | 00:32:52 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:02:59 (9.08%) |
| Zeit:  | 02:01:51 | Bester:  | 01:48:09 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:13:42 (12.67%) |
| season 24 |
16.06.2024 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-5.58 | Zeit:  | 00:56:54 | Bester:  | 00:47:46 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:09:08 (19.12%) |
| Zeit:  | 04:46:22 | Bester:  | 04:18:27 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:27:55 (10.8%) |
| Zeit:  | 03:24:10 | Bester:  | 02:50:30 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:33:40 (19.75%) |
| Zeit:  | 09:15:22 | Bester:  | 08:02:05 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +01:13:17 (15.2%) |
| season 24 |
10.09.2023 Mitteldistanz Südkärnten Bewerbskorrektur: ♂3.26 | Zeit:  | 00:30:04 | Bester:  | 00:29:38 (O. Schmich) | | Diff:  | +00:00:26 (1.46%) |
| Zeit:  | 02:11:32 | Bester:  | 02:11:03 (S. Benedikt) | | Diff:  | +00:00:29 (0.37%) |
| Zeit:  | 01:21:46 | Bester:  | 01:14:00 (T. Messner) | | Diff:  | +00:07:46 (10.5%) |
| Zeit:  | 04:08:02 | Bester:  | 04:06:15 (T. Messner) | | Diff:  | +00:01:47 (0.72%) |
| 24 |
02.09.2023 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.79 | Zeit:  | 00:56:53 | Bester:  | 00:56:53 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 04:26:50 | Bester:  | 04:26:50 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:16:37 | Bester:  | 03:16:37 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 08:44:22 | Bester:  | 08:44:22 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| 24 |
16.07.2023 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-5.83 | Zeit:  | 00:28:29 | Bester:  | 00:25:11 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:03:18 (13.1%) |
| Zeit:  | 02:15:52 | Bester:  | 02:08:17 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:07:35 (5.91%) |
| Zeit:  | 01:22:28 | Bester:  | 01:11:59 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:10:29 (14.56%) |
| Zeit:  | 04:11:04 | Bester:  | 03:50:08 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:20:56 (9.1%) |
| 24 all |
08.07.2023 Sprintdistanz Wallsee ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:10:35 | Bester:  | 00:08:57 (J. Bader) | | Diff:  | +00:01:38 (18.25%) |
| Zeit:  | 00:29:20 | Bester:  | 00:27:25 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:01:55 (6.99%) |
| Zeit:  | 00:17:33 | Bester:  | 00:15:09 (P. Pospisil) | | Diff:  | +00:02:24 (15.84%) |
| Zeit:  | 00:59:28 | Bester:  | 00:53:44 (J. Bader) | | Diff:  | +00:05:44 (10.67%) |
| |
28.05.2023 Mitteldistanz Stubenberg Bewerbskorrektur: ♂-0.45 | Zeit:  | 00:25:40 | Bester:  | 00:23:07 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:02:33 (11.03%) |
| Zeit:  | 02:23:57 | Bester:  | 02:14:10 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:09:47 (7.29%) |
| Zeit:  | 01:17:01 | Bester:  | 01:09:25 (T. Messner) | | Diff:  | +00:07:36 (10.95%) |
| Zeit:  | 04:09:52 | Bester:  | 03:56:59 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:12:53 (5.44%) |
| 24 |
11.09.2022 Mitteldistanz Südkärnten Bewerbskorrektur: ♂3.49 | Zeit:  | 00:26:32 | Bester:  | 00:26:11 (J. Kühschweiger) | | Diff:  | +00:00:21 (1.34%) |
| Zeit:  | 02:17:52 | Bester:  | 02:07:02 (A. Silberbauer) | | Diff:  | +00:10:50 (8.53%) |
| Zeit:  | 01:20:51 | Bester:  | 01:12:30 (T. Messner) | | Diff:  | +00:08:21 (11.52%) |
| Zeit:  | 04:09:55 | Bester:  | 03:58:28 (A. Silberbauer) | | Diff:  | +00:11:27 (4.8%) |
| |
17.07.2022 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂1.19 | Zeit:  | 00:28:27 | Bester:  | 00:26:57 (M. Hohlrieder) | | Diff:  | +00:01:30 (5.57%) |
| Zeit:  | 02:24:17 | Bester:  | 02:15:44 (M. Hohlrieder) | | Diff:  | +00:08:33 (6.3%) |
| Zeit:  | 01:27:23 | Bester:  | 01:18:24 (G. Matzinger) | | Diff:  | +00:08:59 (11.46%) |
| Zeit:  | 04:25:04 | Bester:  | 04:06:29 (M. Hohlrieder) | | Diff:  | +00:18:35 (7.54%) |
| |
03.07.2022 Langdistanz Roth Bewerbskorrektur: ♂6.05 | Zeit:  | 00:59:37 | Bester:  | 00:56:02 (H. Kolroser) | | Diff:  | +00:03:35 (6.4%) |
| Zeit:  | 04:59:59 | Bester:  | 04:36:40 (F. Kandutsch) | | Diff:  | +00:23:19 (8.43%) |
| Zeit:  | 03:27:40 | Bester:  | 03:02:05 (F. Kandutsch) | | Diff:  | +00:25:35 (14.05%) |
| Zeit:  | 09:32:27 | Bester:  | 08:42:22 (F. Kandutsch) | | Diff:  | +00:50:05 (9.59%) |
| |
12.06.2022 Mitteldistanz Waldviertler Eisenman Bewerbskorrektur: ♂3.03 | Zeit:  | 00:26:14 | Bester:  | 00:25:25 (R. Seigmann) | | Diff:  | +00:00:49 (3.21%) |
| Zeit:  | 02:40:14 | Bester:  | 02:40:14 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:31:53 | Bester:  | 01:31:53 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 04:42:58 | Bester:  | 04:42:58 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| all |
01.05.2022 Sprintdistanz Braunau Bewerbskorrektur: ♂4.19 | Zeit:  | 00:08:17 | Bester:  | 00:07:12 (O. Janny) | | Diff:  | +00:01:05 (15.05%) |
| Zeit:  | 00:44:35 | Bester:  | 00:41:56 (P. Müllner) | | Diff:  | +00:02:39 (6.32%) |
| Zeit:  | 00:26:26 | Bester:  | 00:19:38 (O. Janny) | | Diff:  | +00:06:48 (34.63%) |
| Zeit:  | 01:22:25 | Bester:  | 01:12:04 (P. Müllner) | | Diff:  | +00:10:21 (14.36%) |
| |
12.09.2021 Mitteldistanz Südkärnten Bewerbskorrektur: ♂4.02 | Zeit:  | 00:28:11 | Bester:  | 00:28:01 (J. Kühschweiger) | | Diff:  | +00:00:10 (0.59%) |
| Zeit:  | 02:12:07 | Bester:  | 02:12:07 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:25:17 | Bester:  | 01:20:41 (T. Messner) | | Diff:  | +00:04:36 (5.7%) |
| Zeit:  | 04:10:24 | Bester:  | 04:10:24 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
15.08.2021 Kurzdistanz Thiersee Bewerbskorrektur: ♂3.98 | Zeit:  | 00:22:28 | Bester:  | 00:22:28 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:04:34 | Bester:  | 01:04:34 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:39:55 | Bester:  | 00:39:54 (P. Zimmermann) | | Diff:  | +00:00:01 (0.04%) |
| Zeit:  | 02:08:14 | Bester:  | 02:08:14 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| all |
24.07.2021 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂-4.83 | Zeit:  | 00:22:05 | Bester:  | 00:19:30 (C. Pölzgutter) | | Diff:  | +00:02:35 (13.25%) |
| Zeit:  | 00:56:55 | Bester:  | 00:50:58 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:05:57 (11.67%) |
| Zeit:  | 00:38:04 | Bester:  | 00:34:18 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:03:46 (10.98%) |
| Zeit:  | 02:00:19 | Bester:  | 01:48:25 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:11:54 (10.98%) |
| all |
18.07.2021 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-0.19 | Zeit:  | 00:27:44 | Bester:  | 00:24:16 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:03:28 (14.29%) |
| Zeit:  | 02:20:54 | Bester:  | 02:14:26 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:06:28 (4.81%) |
| Zeit:  | 01:21:08 | Bester:  | 01:15:48 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:05:20 (7.04%) |
| Zeit:  | 04:15:04 | Bester:  | 03:58:15 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:16:49 (7.06%) |
| |
27.06.2021 Mitteldistanz Walchsee EliteEM Bewerbskorrektur: ♂-3.24 | Zeit:  | 00:29:34 | Bester:  | 00:24:49 (M. Bader) | | Diff:  | +00:04:45 (19.14%) |
| Zeit:  | 02:08:50 | Bester:  | 02:01:00 (T. Steger) | | Diff:  | +00:07:50 (6.47%) |
| Zeit:  | 01:17:56 | Bester:  | 01:08:35 (T. Steger) | | Diff:  | +00:09:21 (13.63%) |
| Zeit:  | 04:00:37 | Bester:  | 03:38:51 (T. Steger) | | Diff:  | +00:21:46 (9.95%) |
| |
20.06.2021 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-5.38 | Zeit:  | 00:28:32 | Bester:  | 00:25:07 (T. Steger) | | Diff:  | +00:03:25 (13.6%) |
| Zeit:  | 02:24:29 | Bester:  | 02:14:18 (T. Steger) | | Diff:  | +00:10:11 (7.58%) |
| Zeit:  | 01:17:13 | Bester:  | 01:06:20 (T. Steger) | | Diff:  | +00:10:53 (16.41%) |
| Zeit:  | 04:12:36 | Bester:  | 03:47:49 (T. Steger) | | Diff:  | +00:24:47 (10.88%) |
| |
05.09.2020 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-5.42 | Zeit:  | 00:57:38 | Bester:  | 00:50:01 (G. Enzenberger) | | Diff:  | +00:07:37 (15.23%) |
| Zeit:  | 04:26:22 | Bester:  | 04:01:00 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:25:22 (10.53%) |
| Zeit:  | 02:55:21 | Bester:  | 02:38:14 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:17:07 (10.82%) |
| Zeit:  | 08:23:29 | Bester:  | 07:36:56 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:46:33 (10.19%) |
| |
12.07.2020 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂-4.31 | | Zeit:  | 00:38:27 | Bester:  | 00:34:31 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:03:56 (11.4%) |
| Zeit:  | 00:15:10 | Bester:  | 00:13:27 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:01:43 (12.76%) |
| Zeit:  | 01:08:19 | Bester:  | 00:59:40 (L. Pauger) | | Diff:  | +00:08:39 (14.5%) |
| |
31.08.2019 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.84 | Zeit:  | 00:58:08 | Bester:  | 00:55:48 (M. Fink) | | Diff:  | +00:02:20 (4.18%) |
| Zeit:  | 04:27:12 | Bester:  | 04:25:02 (M. Fink) | | Diff:  | +00:02:10 (0.82%) |
| Zeit:  | 03:20:51 | Bester:  | 02:59:02 (A. Kainz) | | Diff:  | +00:21:49 (12.19%) |
| Zeit:  | 08:49:09 | Bester:  | 08:40:33 (A. Kainz) | | Diff:  | +00:08:36 (1.65%) |
| |
28.07.2019 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂0.96 | Zeit:  | 00:29:50 | Bester:  | 00:25:11 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:04:39 (18.46%) |
| Zeit:  | 02:19:18 | Bester:  | 02:12:54 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:06:24 (4.82%) |
| Zeit:  | 01:22:19 | Bester:  | 01:18:03 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:04:16 (5.47%) |
| Zeit:  | 04:16:16 | Bester:  | 04:00:16 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:16:00 (6.66%) |
| |
07.07.2019 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂0.11 | Zeit:  | 00:59:34 | Bester:  | 00:50:57 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:08:37 (16.91%) |
| Zeit:  | 04:49:41 | Bester:  | 04:33:15 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:16:26 (6.01%) |
| Zeit:  | 03:36:29 | Bester:  | 02:51:08 (A. Kainz) | | Diff:  | +00:45:21 (26.5%) |
| Zeit:  | 09:34:24 | Bester:  | 08:36:06 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:58:18 (11.3%) |
| |
16.06.2019 Mitteldistanz Litschau Bewerbskorrektur: ♂6.71 | Zeit:  | 00:28:50 | Bester:  | 00:28:17 (C. Sauseng) | | Diff:  | +00:00:33 (1.94%) |
| Zeit:  | 02:17:22 | Bester:  | 02:17:22 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:28:31 | Bester:  | 01:28:31 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 04:17:29 | Bester:  | 04:17:29 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
01.06.2019 Mitteldistanz Saalfelden Bewerbskorrektur: ♂7.91 | Zeit:  | 00:15:41 | Bester:  | 00:15:02 (W. Leitner) | | Diff:  | +00:00:39 (4.32%) |
| Zeit:  | 02:29:54 | Bester:  | 02:29:54 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:39:06 | Bester:  | 00:39:06 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 03:28:01 | Bester:  | 03:28:01 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
11.05.2019 Mitteldistanz Röcksee Bewerbskorrektur: ♂8.19 | Zeit:  | 00:22:45 | Bester:  | 00:21:29 (T. Fürnschuss) | | Diff:  | +00:01:16 (5.9%) |
| Zeit:  | 02:09:29 | Bester:  | 02:05:32 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:03:57 (3.15%) |
| Zeit:  | 01:12:33 | Bester:  | 01:11:41 (P. Massrenti) | | Diff:  | +00:00:52 (1.21%) |
| Zeit:  | 03:47:39 | Bester:  | 03:47:02 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:00:37 (0.27%) |
| |
01.09.2018 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂5.78 | Zeit:  | 01:05:31 | Bester:  | 00:59:30 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:06:01 (10.11%) |
| Zeit:  | 04:48:44 | Bester:  | 04:22:45 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:25:59 (9.89%) |
| Zeit:  | 03:22:37 | Bester:  | 03:03:38 (B. Goll) | | Diff:  | +00:18:59 (10.34%) |
| Zeit:  | 09:20:40 | Bester:  | 08:35:40 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:45:00 (8.73%) |
| |
22.07.2018 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂0.72 | Zeit:  | 00:29:16 | Bester:  | 00:25:05 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:04:11 (16.68%) |
| Zeit:  | 02:26:19 | Bester:  | 02:14:25 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:11:54 (8.85%) |
| Zeit:  | 01:23:52 | Bester:  | 01:17:33 (A. Silberbauer) | | Diff:  | +00:06:19 (8.15%) |
| Zeit:  | 04:25:25 | Bester:  | 04:02:18 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:23:07 (9.54%) |
| |
10.06.2018 Mitteldistanz Litschau Bewerbskorrektur: ♂-0.14 | Zeit:  | 00:29:39 | Bester:  | 00:25:25 (D. Niederreiter) | | Diff:  | +00:04:14 (16.66%) |
| Zeit:  | 02:23:17 | Bester:  | 02:11:58 (D. Niederreiter) | | Diff:  | +00:11:19 (8.58%) |
| Zeit:  | 01:36:29 | Bester:  | 01:31:17 (D. Niederreiter) | | Diff:  | +00:05:12 (5.7%) |
| Zeit:  | 04:32:23 | Bester:  | 04:10:34 (D. Niederreiter) | | Diff:  | +00:21:49 (8.71%) |
| |
26.05.2018 Mitteldistanz Saalfelden Bewerbskorrektur: ♂9.23 | Zeit:  | 00:14:55 | Bester:  | 00:14:45 (M. Wimmer) | | Diff:  | +00:00:10 (1.13%) |
| Zeit:  | 02:40:42 | Bester:  | 02:36:54 (C. Nagele) | | Diff:  | +00:03:48 (2.42%) |
| Zeit:  | 00:44:09 | Bester:  | 00:38:33 (C. Nagele) | | Diff:  | +00:05:36 (14.53%) |
| Zeit:  | 03:43:39 | Bester:  | 03:34:16 (C. Nagele) | | Diff:  | +00:09:23 (4.38%) |
| |
02.09.2017 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂5.46 | Zeit:  | 00:58:28 | Bester:  | 00:57:00 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:01:28 (2.57%) |
| Zeit:  | 04:47:22 | Bester:  | 04:16:56 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:30:26 (11.84%) |
| Zeit:  | 03:36:46 | Bester:  | 02:45:34 (R. Pingitzer) | | Diff:  | +00:51:12 (30.92%) |
| Zeit:  | 09:26:54 | Bester:  | 08:21:22 (A. Fuchs) | | Diff:  | +01:05:32 (13.07%) |
| |
12.08.2017 Mitteldistanz Litschau Bewerbskorrektur: ♂2.47 | Zeit:  | 00:31:42 | Bester:  | 00:28:18 (D. Niederreiter) | | Diff:  | +00:03:24 (12.01%) |
| Zeit:  | 02:25:37 | Bester:  | 02:14:01 (D. Niederreiter) | | Diff:  | +00:11:36 (8.66%) |
| Zeit:  | 01:37:06 | Bester:  | 01:22:10 (S. Hehenwarter) | | Diff:  | +00:14:56 (18.17%) |
| Zeit:  | 04:37:18 | Bester:  | 04:11:56 (D. Niederreiter) | | Diff:  | +00:25:22 (10.07%) |
| |
23.07.2017 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂0.88 | Zeit:  | 00:31:15 | Bester:  | 00:24:49 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:06:26 (25.92%) |
| Zeit:  | 02:29:32 | Bester:  | 02:14:09 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:15:23 (11.47%) |
| Zeit:  | 01:27:04 | Bester:  | 01:18:35 (S. Hehenwarter) | | Diff:  | +00:08:29 (10.8%) |
| Zeit:  | 04:32:59 | Bester:  | 04:02:15 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:30:44 (12.69%) |
| |
25.06.2017 Mitteldistanz Chiemsee Bewerbskorrektur: ♂-0.28 | Zeit:  | 00:33:30 | Bester:  | 00:26:34 (A. Giglmayr) | | Diff:  | +00:06:56 (26.1%) |
| Zeit:  | 02:15:40 | Bester:  | 02:01:55 (T. Steger) | | Diff:  | +00:13:45 (11.28%) |
| Zeit:  | 01:20:31 | Bester:  | 01:09:11 (T. Steger) | | Diff:  | +00:11:20 (16.38%) |
| Zeit:  | 04:14:04 | Bester:  | 03:40:48 (T. Steger) | | Diff:  | +00:33:16 (15.07%) |
| |
27.05.2017 Mitteldistanz Saalfelden Bewerbskorrektur: ♂7.35 | Zeit:  | 00:14:41 | Bester:  | 00:12:58 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:01:43 (13.24%) |
| Zeit:  | 02:37:06 | Bester:  | 02:32:10 (N. Dürauer) | | Diff:  | +00:04:56 (3.24%) |
| Zeit:  | 00:41:27 | Bester:  | 00:37:11 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:04:16 (11.47%) |
| Zeit:  | 03:37:08 | Bester:  | 03:28:18 (N. Dürauer) | | Diff:  | +00:08:50 (4.24%) |
| |
03.09.2016 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂8.02 | Zeit:  | 00:57:58 | Bester:  | 00:55:14 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:02:44 (4.95%) |
| Zeit:  | 04:40:21 | Bester:  | 04:21:04 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:19:17 (7.39%) |
| Zeit:  | 03:45:10 | Bester:  | 03:05:17 (R. Pingitzer) | | Diff:  | +00:39:53 (21.53%) |
| Zeit:  | 09:26:56 | Bester:  | 08:45:18 (R. Pingitzer) | | Diff:  | +00:41:38 (7.93%) |
| |
31.07.2016 Mitteldistanz Litschau Bewerbskorrektur: ♂-1.96 | Zeit:  | 00:31:11 | Bester:  | 00:29:12 (A. Frühwirth) | | Diff:  | +00:01:59 (6.79%) |
| Zeit:  | 02:24:23 | Bester:  | 02:08:44 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:15:39 (12.16%) |
| Zeit:  | 01:38:22 | Bester:  | 01:27:54 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:10:28 (11.91%) |
| Zeit:  | 04:36:26 | Bester:  | 04:07:38 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:28:48 (11.63%) |
| |
17.07.2016 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂1.48 | Zeit:  | 00:28:25 | Bester:  | 00:25:07 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:03:18 (13.14%) |
| Zeit:  | 02:30:46 | Bester:  | 02:18:27 (T. Steger) | | Diff:  | +00:12:19 (8.9%) |
| Zeit:  | 01:31:52 | Bester:  | 01:17:00 (T. Steger) | | Diff:  | +00:14:52 (19.31%) |
| Zeit:  | 04:36:28 | Bester:  | 04:05:59 (T. Steger) | | Diff:  | +00:30:29 (12.39%) |
| |
26.06.2016 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂6.47 | Zeit:  | 00:58:24 | Bester:  | 00:53:09 (B. Sifferlinger) | | Diff:  | +00:05:15 (9.88%) |
| Zeit:  | 05:06:30 | Bester:  | 04:40:17 (A. Bernhard) | | Diff:  | +00:26:13 (9.35%) |
| Zeit:  | 03:57:51 | Bester:  | 02:51:24 (H. Steger) | | Diff:  | +01:06:27 (38.77%) |
| Zeit:  | 10:10:44 | Bester:  | 08:50:41 (B. Goll) | | Diff:  | +01:20:03 (15.08%) |
| |
28.05.2016 Mitteldistanz Saalfelden Bewerbskorrektur: ♂11.08 | Zeit:  | 00:16:19 | Bester:  | 00:14:10 (V. Rieß) | | Diff:  | +00:02:09 (15.18%) |
| Zeit:  | 02:37:01 | Bester:  | 02:37:01 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:42:20 | Bester:  | 00:40:19 (D. Grabner) | | Diff:  | +00:02:01 (5%) |
| Zeit:  | 03:39:21 | Bester:  | 03:39:21 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| |
07.05.2016 Mitteldistanz Röcksee Bewerbskorrektur: ♂9.11 | Zeit:  | 00:24:18 | Bester:  | 00:24:18 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 02:11:35 | Bester:  | 02:11:35 (T. Angerer) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:22:27 | Bester:  | 01:11:43 (M. Lichtenegger) | | Diff:  | +00:10:44 (14.97%) |
| Zeit:  | 04:01:01 | Bester:  | 03:50:32 (M. Lichtenegger) | | Diff:  | +00:10:29 (4.55%) |
| |
05.09.2015 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.01 | Zeit:  | 00:59:15 | Bester:  | 00:52:55 (A. Frühwirth) | | Diff:  | +00:06:20 (11.97%) |
| Zeit:  | 04:46:41 | Bester:  | 04:14:11 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:32:30 (12.79%) |
| Zeit:  | 03:32:19 | Bester:  | 02:51:39 (D. Dick) | | Diff:  | +00:40:40 (23.69%) |
| Zeit:  | 09:22:51 | Bester:  | 08:24:10 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:58:41 (11.64%) |
| |
23.08.2015 Kurzdistanz Mondsee Bewerbskorrektur: ♂1.04 | Zeit:  | 00:23:35 | Bester:  | 00:20:58 (D. Herlbauer) | | Diff:  | +00:02:37 (12.48%) |
| Zeit:  | 00:58:39 | Bester:  | 00:55:34 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:03:05 (5.55%) |
| Zeit:  | 00:37:44 | Bester:  | 00:32:54 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:04:50 (14.69%) |
| Zeit:  | 02:02:12 | Bester:  | 01:51:13 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:10:59 (9.88%) |
| |
19.07.2015 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-0.37 | Zeit:  | 00:30:30 | Bester:  | 00:27:43 (D. Berger) | | Diff:  | +00:02:47 (10.04%) |
| Zeit:  | 02:26:29 | Bester:  | 02:14:47 (T. Steger) | | Diff:  | +00:11:42 (8.68%) |
| Zeit:  | 01:36:05 | Bester:  | 01:16:57 (T. Steger) | | Diff:  | +00:19:08 (24.86%) |
| Zeit:  | 04:37:30 | Bester:  | 04:04:49 (T. Steger) | | Diff:  | +00:32:41 (13.35%) |
| |
28.06.2015 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-2.07 | Zeit:  | 00:56:39 | Bester:  | 00:49:32 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:07:07 (14.37%) |
| Zeit:  | 05:07:50 | Bester:  | 04:20:57 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:46:53 (17.97%) |
| Zeit:  | 03:45:37 | Bester:  | 02:48:18 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:57:19 (34.06%) |
| Zeit:  | 09:57:13 | Bester:  | 08:06:59 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:50:14 (22.64%) |
| |
23.05.2015 Langdistanz Lanzerote Bewerbskorrektur: ♂2.17 | Zeit:  | 00:57:55 | Bester:  | 00:51:26 (D. Herlbauer) | | Diff:  | +00:06:29 (12.61%) |
| Zeit:  | 06:09:36 | Bester:  | 05:20:29 (D. Herlbauer) | | Diff:  | +00:49:07 (15.33%) |
| Zeit:  | 04:52:23 | Bester:  | 03:07:24 (D. Herlbauer) | | Diff:  | +01:44:59 (56.02%) |
| Zeit:  | 12:10:27 | Bester:  | 09:25:58 (D. Herlbauer) | | Diff:  | +02:44:29 (29.06%) |
| |
03.05.2015 Sprintdistanz Braunau Bewerbskorrektur: ♂-0.33 | Zeit:  | 00:08:37 | Bester:  | 00:07:32 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:01:05 (14.38%) |
| Zeit:  | 00:41:18 | Bester:  | 00:38:42 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:02:36 (6.72%) |
| Zeit:  | 00:21:18 | Bester:  | 00:19:11 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:02:07 (11.03%) |
| Zeit:  | 01:13:13 | Bester:  | 01:07:18 (C. Birngruber) | | Diff:  | +00:05:55 (8.79%) |
| |
06.09.2014 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂1.3 | Zeit:  | 01:02:58 | Bester:  | 00:52:54 (J. Gruber) | | Diff:  | +00:10:04 (19.03%) |
