24.08.2013 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂9.75 | | Zeit:  | 00:34:01 | | Bester:  | 00:27:12 (P. Podsiedlik) | | | Diff:  | +00:06:49 (25.06%) |
| | Zeit:  | 02:43:30 | | Bester:  | 02:12:49 (F. Heigl) | | | Diff:  | +00:30:41 (23.1%) |
| | Zeit:  | 02:09:22 | | Bester:  | 01:16:46 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:52:36 (68.52%) |
| | Zeit:  | 05:31:59 | | Bester:  | 04:01:57 (P. Podsiedlik) | | | Diff:  | +01:30:02 (37.21%) |
| all |
22.06.2013 Sprintdistanz Langau Bewerbskorrektur: ♂17.56 | | Zeit:  | 00:08:08 | | Bester:  | 00:05:09 (L. Lux) | | | Diff:  | +00:02:59 (57.93%) |
| | Zeit:  | 00:36:17 | | Bester:  | 00:32:47 (C. Sivich) | | | Diff:  | +00:03:30 (10.68%) |
| | Zeit:  | 00:25:06 | | Bester:  | 00:18:06 (M. Schindl) | | | Diff:  | +00:07:00 (38.67%) |
| | Zeit:  | 01:11:36 | | Bester:  | 00:59:19 (M. Schindl) | | | Diff:  | +00:12:17 (20.71%) |
| |
25.08.2012 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.89 | | Zeit:  | 00:37:01 | | Bester:  | 00:28:43 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:08:18 (28.9%) |
| | Zeit:  | 02:32:24 | | Bester:  | 02:12:54 (B. Keller) | | | Diff:  | +00:19:30 (14.67%) |
| | Zeit:  | 02:00:14 | | Bester:  | 01:21:48 (J. Hirtenfellner) | | | Diff:  | +00:38:26 (46.98%) |
| | Zeit:  | 05:12:17 | | Bester:  | 04:12:17 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +01:00:00 (23.78%) |
| all |
11.08.2012 Mitteldistanz WEM Bewerbskorrektur: ♂2.56 |  |  |  | | Zeit:  | 06:22:40 | | Bester:  | 04:14:58 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +02:07:42 (50.08%) |
| |
19.05.2012 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂3.47 | | Zeit:  | 00:48:53 | | Bester:  | 00:25:39 (M. Rainer) | | | Diff:  | +00:23:14 (90.58%) |
| | Zeit:  | 02:54:22 | | Bester:  | 02:12:23 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:41:59 (31.71%) |
| | Zeit:  | 02:10:26 | | Bester:  | 01:20:22 (S. Dullnig) | | | Diff:  | +00:50:04 (62.3%) |
| | Zeit:  | 05:57:36 | | Bester:  | 04:05:25 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +01:52:11 (45.71%) |
| |
03.09.2011 Mitteldistanz TriMotion Bewerbskorrektur: ♂1.79 | | Zeit:  | 00:43:41 | | Bester:  | 00:25:28 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:18:13 (71.53%) |
| | Zeit:  | 02:33:19 | | Bester:  | 01:57:55 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:35:24 (30.02%) |
| | Zeit:  | 02:13:10 | | Bester:  | 01:27:50 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:45:20 (51.61%) |
| | Zeit:  | 05:34:44 | | Bester:  | 03:54:30 (M. Fink) | | | Diff:  | +01:40:14 (42.74%) |
| all |
19.06.2011 Kurzdistanz Langau Bewerbskorrektur: ♂-1.02 | | Zeit:  | 00:35:48 | | Bester:  | 00:21:15 (A. Frühwirth) | | | Diff:  | +00:14:33 (68.47%) |
| | Zeit:  | 01:07:38 | | Bester:  | 00:56:04 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:11:34 (20.63%) |
| | Zeit:  | 00:56:06 | | Bester:  | 00:36:59 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:19:07 (51.69%) |
| | Zeit:  | 02:39:32 | | Bester:  | 01:54:40 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:44:52 (39.13%) |
| |
14.05.2011 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂8.69 | | Zeit:  | 00:44:15 | | Bester:  | 00:24:51 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:19:24 (78.07%) |
| | Zeit:  | 02:48:27 | | Bester:  | 02:14:24 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:34:03 (25.33%) |
| | Zeit:  | 02:09:19 | | Bester:  | 01:17:09 (S. Dullnig) | | | Diff:  | +00:52:10 (67.62%) |
| | Zeit:  | 05:45:19 | | Bester:  | 04:07:15 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +01:38:04 (39.66%) |
| |
04.09.2010 Mitteldistanz TriMotion Bewerbskorrektur: ♂0.07 | | Zeit:  | 00:48:05 | | Bester:  | 00:23:31 (D. Berger) | | | Diff:  | +00:24:34 (104.46%) |
| | Zeit:  | 02:40:11 | | Bester:  | 01:52:50 (M. Renko) | | | Diff:  | +00:47:21 (41.96%) |
| | Zeit:  | 02:13:10 | | Bester:  | 01:22:36 (V. Rieß) | | | Diff:  | +00:50:34 (61.22%) |
| | Zeit:  | 05:47:30 | | Bester:  | 03:46:08 (M. Renko) | | | Diff:  | +02:01:22 (53.67%) |
| |
19.06.2010 Kurzdistanz Langau Bewerbskorrektur: ♂-1.3 | | Zeit:  | 00:35:10 | | Bester:  | 00:18:03 (A. Frühwirth) | | | Diff:  | +00:17:07 (94.83%) |
| | Zeit:  | 01:13:40 | | Bester:  | 00:55:25 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:18:15 (32.93%) |
| | Zeit:  | 00:56:37 | | Bester:  | 00:37:34 (K. Scholler) | | | Diff:  | +00:19:03 (50.71%) |
| | Zeit:  | 02:45:28 | | Bester:  | 01:53:31 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:51:57 (45.76%) |
| |
20.04.2010 Sprintdistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂0 | | Zeit:  | 00:20:05 | | Bester:  | 00:09:20 (A. Kopeinig) | | | Diff:  | +00:10:45 (115.18%) |
| | Zeit:  | 00:47:26 | | Bester:  | 00:35:55 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:11:31 (32.06%) |
| | Zeit:  | 00:26:27 | | Bester:  | 00:16:31 (K. Scholler) | | | Diff:  | +00:09:56 (60.14%) |
| | Zeit:  | 01:40:13 | | Bester:  | 01:06:21 (L. Gaggl) | | | Diff:  | +00:33:52 (51.04%) |
| |