31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:32:55 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:13:08 (66.39%) |
| | Zeit:  | 01:16:03 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:13:59 (22.53%) |
| | Zeit:  | 00:48:17 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:12:14 (33.93%) |
| | Zeit:  | 02:40:30 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:40:21 (33.58%) |
| 24 |
17.05.2025 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂2.84 | | Zeit:  | 00:16:33 | | Bester:  | 00:10:12 (J. Alb) | | | Diff:  | +00:06:21 (62.25%) |
| | Zeit:  | 00:35:21 | | Bester:  | 00:29:00 (P. Lamprecht) | | | Diff:  | +00:06:21 (21.9%) |
| | Zeit:  | 00:20:47 | | Bester:  | 00:16:18 (S. Waldschütz) | | | Diff:  | +00:04:29 (27.51%) |
| | Zeit:  | 01:18:26 | | Bester:  | 00:58:30 (J. Alb) | | | Diff:  | +00:19:56 (34.07%) |
| 24 |