12.07.2025 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂3.03 | | Zeit:  | 00:32:04 | | Bester:  | 00:21:30 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:10:34 (49.15%) |
| | Zeit:  | 01:06:21 | | Bester:  | 00:55:58 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:10:23 (18.55%) |
| | Zeit:  | 00:46:45 | | Bester:  | 00:34:04 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:12:41 (37.23%) |
| | Zeit:  | 02:31:02 | | Bester:  | 01:54:07 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:36:55 (32.35%) |
| 24 |
25.05.2025 Mitteldistanz St. Pölten Bewerbskorrektur: ♂-2.37 | | Zeit:  | 00:36:22 | | Bester:  | 00:20:28 (M. Demuth) | | | Diff:  | +00:15:54 (77.69%) |
| | Zeit:  | 02:38:54 | | Bester:  | 02:08:45 (R. Lukatsch) | | | Diff:  | +00:30:09 (23.42%) |
| | Zeit:  | 01:46:59 | | Bester:  | 01:14:13 (R. Lukatsch) | | | Diff:  | +00:32:46 (44.15%) |
| | Zeit:  | 05:17:39 | | Bester:  | 03:51:16 (R. Lukatsch) | | | Diff:  | +01:26:23 (37.35%) |
| 24 all |
10.05.2025 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂2.8 | | Zeit:  | 00:33:21 | | Bester:  | 00:17:39 (P. Pavlik) | | | Diff:  | +00:15:42 (88.95%) |
| | Zeit:  | 01:05:52 | | Bester:  | 00:57:30 (L. Gstaltner) | | | Diff:  | +00:08:22 (14.55%) |
| | Zeit:  | 00:47:09 | | Bester:  | 00:34:19 (N. Keller) | | | Diff:  | +00:12:50 (37.4%) |
| | Zeit:  | 02:31:09 | | Bester:  | 01:51:12 (L. Gstaltner) | | | Diff:  | +00:39:57 (35.93%) |
| 24 |