18.05.2025 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-1.02 | | Zeit:  | 00:39:47 | | Bester:  | 00:25:00 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:14:47 (59.13%) |
| | Zeit:  | 02:48:42 | | Bester:  | 02:04:22 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:44:20 (35.65%) |
| | Zeit:  | 01:59:28 | | Bester:  | 01:12:35 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:46:53 (64.59%) |
| | Zeit:  | 05:35:09 | | Bester:  | 03:46:53 (P. Pertl) | | | Diff:  | +01:48:16 (47.72%) |
| 24 all |
01.09.2024 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.07 | | Zeit:  | 00:31:55 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:09:49 (44.42%) |
| | Zeit:  | 01:18:38 | | Bester:  | 00:57:55 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:20:43 (35.77%) |
| | Zeit:  | 01:15:29 | | Bester:  | 00:38:07 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:37:22 (98.03%) |
| | Zeit:  | 03:12:12 | | Bester:  | 02:04:36 (M. Spandl) | | | Diff:  | +01:07:36 (54.25%) |
| 24 |