18.05.2025 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-1.02 | | Zeit:  | 00:33:32 | | Bester:  | 00:25:00 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:08:32 (34.13%) |
| | Zeit:  | 02:53:59 | | Bester:  | 02:04:22 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:49:37 (39.9%) |
| | Zeit:  | 02:00:40 | | Bester:  | 01:12:35 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:48:05 (66.25%) |
| | Zeit:  | 05:40:26 | | Bester:  | 03:46:53 (P. Pertl) | | | Diff:  | +01:53:33 (50.05%) |
| 24 all |
01.09.2024 Sprintdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.61 | | Zeit:  | 00:15:53 | | Bester:  | 00:09:41 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:06:12 (64.03%) |
| | Zeit:  | 00:45:49 | | Bester:  | 00:35:34 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:10:15 (28.82%) |
| | Zeit:  | 00:30:00 | | Bester:  | 00:17:43 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:12:17 (69.33%) |
| | Zeit:  | 01:37:42 | | Bester:  | 01:05:00 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:32:42 (50.31%) |
| 24 |