12.07.2025 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂3.03 | | Zeit:  | 00:31:54 | | Bester:  | 00:21:30 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:10:24 (48.37%) |
| | Zeit:  | 01:08:32 | | Bester:  | 00:55:58 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:12:34 (22.45%) |
| | Zeit:  | 00:47:14 | | Bester:  | 00:34:04 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:13:10 (38.65%) |
| | Zeit:  | 02:33:11 | | Bester:  | 01:54:07 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:39:04 (34.23%) |
| 24 |
18.05.2025 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-1.02 | | Zeit:  | 00:43:51 | | Bester:  | 00:25:00 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:18:51 (75.4%) |
| | Zeit:  | 02:40:01 | | Bester:  | 02:04:22 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:35:39 (28.67%) |
| | Zeit:  | 01:46:06 | | Bester:  | 01:12:35 (P. Pertl) | | | Diff:  | +00:33:31 (46.18%) |
| | Zeit:  | 05:19:20 | | Bester:  | 03:46:53 (P. Pertl) | | | Diff:  | +01:32:27 (40.75%) |
| 24 all |
31.08.2024 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-6.17 | | Zeit:  | 00:45:51 | | Bester:  | 00:26:25 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:19:26 (73.56%) |
| | Zeit:  | 02:37:20 | | Bester:  | 01:52:04 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:45:16 (40.39%) |
| | Zeit:  | 01:56:02 | | Bester:  | 01:17:10 (A. Silberbauer) | | | Diff:  | +00:38:52 (50.37%) |
| | Zeit:  | 05:28:24 | | Bester:  | 03:41:56 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:46:28 (47.97%) |
| 24 all |