31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:39:20 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:19:33 (98.82%) |
| | Zeit:  | 01:17:43 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:15:39 (25.21%) |
| | Zeit:  | 00:52:03 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:16:00 (44.38%) |
| | Zeit:  | 02:56:00 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:55:51 (46.48%) |
| 24 |
01.09.2024 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.07 | | Zeit:  | 00:37:53 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:15:47 (71.42%) |
| | Zeit:  | 01:15:07 | | Bester:  | 00:57:55 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:17:12 (29.7%) |
| | Zeit:  | 01:04:14 | | Bester:  | 00:38:07 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:26:07 (68.52%) |
| | Zeit:  | 03:03:45 | | Bester:  | 02:04:36 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:59:09 (47.47%) |
| 24 |
03.09.2023 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.58 | | Zeit:  | 00:38:31 | | Bester:  | 00:22:19 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:16:12 (72.59%) |
| | Zeit:  | 01:21:05 | | Bester:  | 01:00:00 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:21:05 (35.14%) |
| | Zeit:  | 01:02:04 | | Bester:  | 00:35:32 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:26:32 (74.67%) |
| | Zeit:  | 03:08:03 | | Bester:  | 01:59:59 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +01:08:04 (56.73%) |
| |