31.08.2025 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂4.61 | | Zeit:  | 00:33:20 | | Bester:  | 00:19:47 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:13:33 (68.49%) |
| | Zeit:  | 01:17:57 | | Bester:  | 01:02:04 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:15:53 (25.59%) |
| | Zeit:  | 00:51:38 | | Bester:  | 00:36:03 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:15:35 (43.23%) |
| | Zeit:  | 02:48:35 | | Bester:  | 02:00:09 (D. Vollmann) | | | Diff:  | +00:48:26 (40.31%) |
| 24 |
01.09.2024 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.07 | | Zeit:  | 00:33:17 | | Bester:  | 00:22:06 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:11:11 (50.6%) |
| | Zeit:  | 01:14:46 | | Bester:  | 00:57:55 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:16:51 (29.09%) |
| | Zeit:  | 00:55:26 | | Bester:  | 00:38:07 (B. Goll) | | | Diff:  | +00:17:19 (45.43%) |
| | Zeit:  | 02:49:23 | | Bester:  | 02:04:36 (M. Spandl) | | | Diff:  | +00:44:47 (35.94%) |
| 24 |
03.09.2023 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.58 | | Zeit:  | 00:38:35 | | Bester:  | 00:22:19 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:16:16 (72.89%) |
| | Zeit:  | 01:21:39 | | Bester:  | 01:00:00 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:21:39 (36.08%) |
| | Zeit:  | 00:54:10 | | Bester:  | 00:35:32 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:18:38 (52.44%) |
| | Zeit:  | 03:00:42 | | Bester:  | 01:59:59 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +01:00:43 (50.6%) |
| |