22.06.2024 Kurzdistanz Naturpark Bewerbskorrektur: ♂4.91 | | Zeit:  | 00:36:23 | | Bester:  | 00:24:18 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:12:05 (49.73%) |
| | Zeit:  | 00:55:11 | | Bester:  | 00:42:22 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:12:49 (30.25%) |
| | Zeit:  | 00:47:07 | | Bester:  | 00:36:39 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:10:28 (28.56%) |
| | Zeit:  | 02:22:12 | | Bester:  | 01:44:31 (P. Tichy) | | | Diff:  | +00:37:41 (36.05%) |
| 24 all |
28.05.2023 Mitteldistanz Stubenberg Bewerbskorrektur: ♂-0.44 | | Zeit:  | 00:38:22 | | Bester:  | 00:23:07 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:15:15 (65.97%) |
| | Zeit:  | 03:09:25 | | Bester:  | 02:14:10 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:55:15 (41.18%) |
| | Zeit:  | 01:49:35 | | Bester:  | 01:09:25 (T. Messner) | | | Diff:  | +00:40:10 (57.86%) |
| | Zeit:  | 05:44:32 | | Bester:  | 03:56:59 (M. Weiss) | | | Diff:  | +01:47:33 (45.38%) |
| all |
11.09.2022 Mitteldistanz Südkärnten Bewerbskorrektur: ♂3.49 | | Zeit:  | 00:42:32 | | Bester:  | 00:26:11 (J. Kühschweiger) | | | Diff:  | +00:16:21 (62.44%) |
| | Zeit:  | 02:55:01 | | Bester:  | 02:07:02 (A. Silberbauer) | | | Diff:  | +00:47:59 (37.77%) |
| | Zeit:  | 01:47:46 | | Bester:  | 01:12:30 (T. Messner) | | | Diff:  | +00:35:16 (48.64%) |
| | Zeit:  | 05:34:16 | | Bester:  | 03:58:28 (A. Silberbauer) | | | Diff:  | +01:35:48 (40.17%) |
| all |