15.06.2025 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-8.9 | Zeit:  | 01:02:42 | Bester:  | 00:53:19 (M. Hohlrieder) | | Diff:  | +00:09:23 (17.6%) |
| Zeit:  | 04:36:41 | Bester:  | 04:14:53 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:21:48 (8.55%) |
| Zeit:  | 03:22:16 | Bester:  | 02:42:28 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:39:48 (24.5%) |
| Zeit:  | 09:07:52 | Bester:  | 07:57:43 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:10:09 (14.68%) |
| season 24 all |
18.05.2025 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂-0.99 | Zeit:  | 00:29:58 | Bester:  | 00:25:00 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:04:58 (19.87%) |
| Zeit:  | 02:11:58 | Bester:  | 02:04:22 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:07:36 (6.11%) |
| Zeit:  | 01:17:57 | Bester:  | 01:12:35 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:05:22 (7.39%) |
| Zeit:  | 04:04:46 | Bester:  | 03:46:53 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:17:53 (7.88%) |
| season 24 all |
15.09.2024 Mitteldistanz Südkärnten Bewerbskorrektur: ♂2.93 | Zeit:  | 00:28:43 | Bester:  | 00:23:11 (K. Kaml) | | Diff:  | +00:05:32 (23.87%) |
| Zeit:  | 02:16:41 | Bester:  | 02:09:36 (S. Benedikt) | | Diff:  | +00:07:05 (5.47%) |
| Zeit:  | 01:26:31 | Bester:  | 01:19:51 (S. Benedikt) | | Diff:  | +00:06:40 (8.35%) |
| Zeit:  | 04:18:22 | Bester:  | 04:00:11 (S. Benedikt) | | Diff:  | +00:18:11 (7.57%) |
| 24 |
14.07.2024 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂-3.32 | Zeit:  | 00:26:06 | Bester:  | 00:20:01 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:06:05 (30.39%) |
| Zeit:  | 00:56:14 | Bester:  | 00:53:16 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:02:58 (5.57%) |
| Zeit:  | 00:35:25 | Bester:  | 00:32:52 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:02:33 (7.76%) |
| Zeit:  | 02:00:48 | Bester:  | 01:48:09 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:12:39 (11.7%) |
| 24 all |
09.06.2024 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂3.67 | Zeit:  | 00:25:53 | Bester:  | 00:21:43 (M. Mitteregger) | | Diff:  | +00:04:10 (19.19%) |
| Zeit:  | 01:00:21 | Bester:  | 00:57:54 (S. Aschenbrenner) | | Diff:  | +00:02:27 (4.23%) |
| Zeit:  | 00:38:28 | Bester:  | 00:36:31 (S. Aschenbrenner) | | Diff:  | +00:01:57 (5.34%) |
| Zeit:  | 02:06:39 | Bester:  | 01:58:45 (S. Aschenbrenner) | | Diff:  | +00:07:54 (6.65%) |
| 24 all |
19.05.2024 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂0.42 | Zeit:  | 00:29:44 | Bester:  | 00:25:31 (S. Fuchs) | | Diff:  | +00:04:13 (16.53%) |
| Zeit:  | 02:26:08 | Bester:  | 02:18:48 (S. Fuchs) | | Diff:  | +00:07:20 (5.28%) |
| Zeit:  | 01:20:49 | Bester:  | 01:14:25 (S. Fuchs) | | Diff:  | +00:06:24 (8.6%) |
| Zeit:  | 04:21:08 | Bester:  | 04:01:33 (S. Fuchs) | | Diff:  | +00:19:35 (8.11%) |
| 24 |
02.09.2023 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-1.62 | Zeit:  | 00:33:02 | Bester:  | 00:24:46 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:08:16 (33.38%) |
| Zeit:  | 02:00:46 | Bester:  | 01:57:24 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:03:22 (2.87%) |
| Zeit:  | 01:25:39 | Bester:  | 01:15:14 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:10:25 (13.85%) |
| Zeit:  | 04:03:14 | Bester:  | 03:40:36 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:22:38 (10.26%) |
| 24 all |
13.08.2023 Kurzdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂12.6 | Zeit:  | 00:25:18 | Bester:  | 00:20:13 (O. Schmich) | | Diff:  | +00:05:05 (25.14%) |
| Zeit:  | 00:55:13 | Bester:  | 00:55:13 (J. Felzmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:38:05 | Bester:  | 00:37:36 (F. Zehrer) | | Diff:  | +00:00:29 (1.29%) |
| Zeit:  | 02:00:51 | Bester:  | 01:58:20 (F. Zehrer) | | Diff:  | +00:02:31 (2.13%) |
| 24 all |
03.09.2022 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂-3 | Zeit:  | 00:33:56 | Bester:  | 00:23:12 (T. Steger) | | Diff:  | +00:10:44 (46.26%) |
| Zeit:  | 02:11:17 | Bester:  | 01:53:44 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:17:33 (15.43%) |
| Zeit:  | 01:28:33 | Bester:  | 01:10:12 (T. Steger) | | Diff:  | +00:18:21 (26.14%) |
| Zeit:  | 04:18:04 | Bester:  | 03:31:07 (T. Steger) | | Diff:  | +00:46:57 (22.24%) |
| |
14.08.2022 Kurzdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂12.54 | Zeit:  | 00:27:57 | Bester:  | 00:22:15 (B. Pertschy) | | Diff:  | +00:05:42 (25.62%) |
| Zeit:  | 00:59:15 | Bester:  | 00:55:49 (A. Kröner) | | Diff:  | +00:03:26 (6.15%) |
| Zeit:  | 00:39:33 | Bester:  | 00:37:20 (D. Marek) | | Diff:  | +00:02:13 (5.94%) |
| Zeit:  | 02:08:28 | Bester:  | 01:58:46 (A. Kröner) | | Diff:  | +00:09:42 (8.17%) |
| |
12.06.2022 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂10.21 | Zeit:  | 00:31:29 | Bester:  | 00:22:57 (M. Mitteregger) | | Diff:  | +00:08:32 (37.18%) |
| Zeit:  | 01:06:40 | Bester:  | 00:59:58 (A. Kröner) | | Diff:  | +00:06:42 (11.17%) |
| Zeit:  | 00:41:59 | Bester:  | 00:40:10 (L. Stefan) | | Diff:  | +00:01:49 (4.52%) |
| Zeit:  | 02:23:00 | Bester:  | 02:10:25 (M. Mitteregger) | | Diff:  | +00:12:35 (9.65%) |
| |
04.09.2021 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂1.15 | Zeit:  | 00:46:10 | Bester:  | 00:26:24 (M. Opietnik) | | Diff:  | +00:19:46 (74.87%) |
| Zeit:  | 02:23:58 | Bester:  | 01:56:14 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:27:44 (23.86%) |
| Zeit:  | 01:44:13 | Bester:  | 01:15:22 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:28:51 (38.28%) |
| Zeit:  | 04:59:59 | Bester:  | 03:41:20 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:18:39 (35.53%) |
| |