08.06.2024 Kurzdistanz Kirchbichl Bewerbskorrektur: ♂-1.93 | Zeit:  | 00:19:21 | Bester:  | 00:17:08 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:02:13 (12.94%) |
| Zeit:  | 01:02:21 | Bester:  | 00:54:04 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:08:17 (15.32%) |
| Zeit:  | 00:45:32 | Bester:  | 00:39:51 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:05:41 (14.26%) |
| Zeit:  | 02:08:06 | Bester:  | 01:51:33 (R. Lukatsch) | | Diff:  | +00:16:33 (14.84%) |
| 24 all |
26.05.2024 Mitteldistanz St. Pölten Bewerbskorrektur: ♂0.05 | Zeit:  | 00:28:33 | Bester:  | 00:25:18 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:03:15 (12.85%) |
| Zeit:  | 02:35:36 | Bester:  | 02:09:07 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:26:29 (20.51%) |
| Zeit:  | 01:28:21 | Bester:  | 01:14:21 (A. Silberbauer) | | Diff:  | +00:14:00 (18.83%) |
| Zeit:  | 04:40:58 | Bester:  | 03:57:37 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:43:21 (18.24%) |
| season 24 all |
18.09.2022 Langdistanz Italien Bewerbskorrektur: ♂12.91 | Zeit:  | 00:53:19 | Bester:  | 00:53:19 (F. Kremser) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 04:45:58 | Bester:  | 04:28:06 (P. Strolz) | | Diff:  | +00:17:52 (6.66%) |
| Zeit:  | 03:14:29 | Bester:  | 03:04:54 (C. Aigner) | | Diff:  | +00:09:35 (5.18%) |
| Zeit:  | 09:05:49 | Bester:  | 08:45:18 (C. Aigner) | | Diff:  | +00:20:31 (3.91%) |
| all |
21.07.2019 Langdistanz Zürich Bewerbskorrektur: ♂8.89 | Zeit:  | 00:52:43 | Bester:  | 00:52:43 (F. Kremser) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 05:36:55 | Bester:  | 04:59:31 (H. Maderthaner) | | Diff:  | +00:37:24 (12.49%) |
| Zeit:  | 03:46:27 | Bester:  | 03:23:42 (H. Maderthaner) | | Diff:  | +00:22:45 (11.17%) |
| Zeit:  | 10:22:59 | Bester:  | 09:28:44 (H. Maderthaner) | | Diff:  | +00:54:15 (9.54%) |
| all |
01.06.2019 Kurzdistanz Kirchbichl Bewerbskorrektur: ♂-4.73 | Zeit:  | 00:17:46 | Bester:  | 00:16:17 (T. Steger) | | Diff:  | +00:01:29 (9.11%) |
| Zeit:  | 01:05:26 | Bester:  | 00:52:52 (T. Steger) | | Diff:  | +00:12:34 (23.77%) |
| Zeit:  | 00:46:20 | Bester:  | 00:36:31 (T. Steger) | | Diff:  | +00:09:49 (26.88%) |
| Zeit:  | 02:11:31 | Bester:  | 01:47:02 (T. Steger) | | Diff:  | +00:24:29 (22.87%) |
| all |