17.08.2024 Sprintdistanz Überfeld Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:09:02 | Bester:  | 00:08:28 (S. Künz) | | Diff:  | +00:00:34 (6.69%) |
| Zeit:  | 00:32:18 | Bester:  | 00:32:17 (M. Meier) | | Diff:  | +00:00:01 (0.05%) |
| Zeit:  | 00:19:20 | Bester:  | 00:17:42 (J. Bader) | | Diff:  | +00:01:38 (9.23%) |
| Zeit:  | 01:02:21 | Bester:  | 01:00:39 (J. Bader) | | Diff:  | +00:01:42 (2.8%) |
| |
01.06.2024 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂-5.81 | Zeit:  | 00:05:58 | Bester:  | 00:05:55 (M. Meier) | | Diff:  | +00:00:03 (0.85%) |
| Zeit:  | 00:24:07 | Bester:  | 00:24:07 (J. Meier) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:16:23 | Bester:  | 00:15:08 (M. Meier) | | Diff:  | +00:01:15 (8.26%) |
| Zeit:  | 00:47:53 | Bester:  | 00:46:59 (M. Meier) | | Diff:  | +00:00:54 (1.92%) |
| season 24 all |
08.07.2023 Sprintdistanz Wallsee ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂no data |  |  |  | Zeit:  | 00:56:07 | Bester:  | 00:53:44 (J. Bader) | | Diff:  | +00:02:23 (4.44%) |
| |
04.06.2023 Kurzdistanz Zell am See ÖSTM (Windschatten) Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:19:21 | Bester:  | 00:19:11 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:00:10 (0.87%) |
| Zeit:  | 00:57:20 | Bester:  | 00:57:18 (J. Bader) | | Diff:  | +00:00:02 (0.06%) |
| Zeit:  | 00:36:09 | Bester:  | 00:31:41 (J. Bader) | | Diff:  | +00:04:28 (14.1%) |
| Zeit:  | 01:53:42 | Bester:  | 01:48:14 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:05:28 (5.05%) |
| |
19.06.2022 Kurzdistanz Bregenz Bewerbskorrektur: ♂-5.43 | Zeit:  | 00:23:06 | Bester:  | 00:23:06 (M. Bader) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:14:20 | Bester:  | 01:09:50 (M. Hammerle) | | Diff:  | +00:04:30 (6.44%) |
| Zeit:  | 00:38:10 | Bester:  | 00:33:48 (M. Hammerle) | | Diff:  | +00:04:22 (12.92%) |
| Zeit:  | 02:14:10 | Bester:  | 02:06:54 (M. Hammerle) | | Diff:  | +00:07:16 (5.73%) |
| all |
12.06.2022 Sprintdistanz Wels Drafting Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:08:50 | Bester:  | 00:08:06 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:00:44 (9.05%) |
| Zeit:  | 00:27:37 | Bester:  | 00:26:44 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:00:53 (3.3%) |
| Zeit:  | 00:17:38 | Bester:  | 00:14:55 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:02:43 (18.21%) |
| Zeit:  | 00:57:01 | Bester:  | 00:52:51 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:04:10 (7.88%) |
| |
15.08.2021 Sprintdistanz Blindenmarkt ÖSTM-H Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:09:25 | Bester:  | 00:08:17 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:01:08 (13.68%) |
| Zeit:  | 00:28:35 | Bester:  | 00:27:47 (M. Demuth) | | Diff:  | +00:00:48 (2.88%) |
| Zeit:  | 00:18:35 | Bester:  | 00:16:01 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:02:34 (16.02%) |
| Zeit:  | 00:58:25 | Bester:  | 00:54:05 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:04:20 (8.01%) |
| |
15.08.2020 Sprintdistanz Thiersee Bewerbskorrektur: ♂3.77 | Zeit:  | 00:10:10 | Bester:  | 00:09:34 (N. Künz) | | Diff:  | +00:00:36 (6.27%) |
| Zeit:  | 00:33:32 | Bester:  | 00:33:32 (J. Meier) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:20:42 | Bester:  | 00:18:37 (S. Feuersinger) | | Diff:  | +00:02:05 (11.19%) |
| Zeit:  | 01:05:33 | Bester:  | 01:03:57 (N. Künz) | | Diff:  | +00:01:36 (2.5%) |
| all |
25.07.2020 Sprintdistanz Wallsee ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂-3.7 | Zeit:  | 00:11:18 | Bester:  | 00:09:18 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:02:00 (21.51%) |
| Zeit:  | 00:29:29 | Bester:  | 00:27:26 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:02:03 (7.47%) |
| Zeit:  | 00:18:24 | Bester:  | 00:15:30 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:02:54 (18.71%) |
| Zeit:  | 01:01:30 | Bester:  | 00:54:48 (A. Knabl) | | Diff:  | +00:06:42 (12.23%) |
| |
12.07.2020 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂-4.31 | Zeit:  | 00:10:54 | Bester:  | 00:09:51 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:01:03 (10.66%) |
| Zeit:  | 00:39:22 | Bester:  | 00:34:31 (P. Ruttmann) | | Diff:  | +00:04:51 (14.05%) |
| Zeit:  | 00:15:42 | Bester:  | 00:13:27 (L. Hollaus) | | Diff:  | +00:02:15 (16.73%) |
| Zeit:  | 01:07:30 | Bester:  | 00:59:40 (L. Pauger) | | Diff:  | +00:07:50 (13.13%) |
| |
17.08.2019 Sprintdistanz Jannersee Bewerbskorrektur: ♂1.01 | Zeit:  | 00:05:37 | Bester:  | 00:05:20 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:00:17 (5.31%) |
| Zeit:  | 00:21:48 | Bester:  | 00:20:52 (C. Schatzmann) | | Diff:  | +00:00:56 (4.47%) |
| Zeit:  | 00:14:17 | Bester:  | 00:12:19 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:01:58 (15.97%) |
| Zeit:  | 00:43:37 | Bester:  | 00:40:11 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:03:26 (8.54%) |
| |
02.06.2019 Sprintdistanz Lustenau Bewerbskorrektur: ♂-1.92 | Zeit:  | 00:06:51 | Bester:  | 00:06:28 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:00:23 (5.93%) |
| Zeit:  | 00:25:29 | Bester:  | 00:22:58 (N. Baldauf) | | Diff:  | +00:02:31 (10.96%) |
| Zeit:  | 00:18:04 | Bester:  | 00:16:07 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:01:57 (12.1%) |
| Zeit:  | 00:51:11 | Bester:  | 00:46:52 (P. Reitmayr) | | Diff:  | +00:04:19 (9.21%) |
| |