01.09.2018 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂11.29 | | Zeit:  | 00:37:59 | | Bester:  | 00:31:08 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:06:51 (22%) |
| | Zeit:  | 02:34:51 | | Bester:  | 02:08:52 (C. Sauseng) | | | Diff:  | +00:25:59 (20.16%) |
| | Zeit:  | 01:51:44 | | Bester:  | 01:20:53 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:30:51 (38.14%) |
| | Zeit:  | 05:12:17 | | Bester:  | 04:04:39 (C. Sauseng) | | | Diff:  | +01:07:38 (27.64%) |
| all |
03.09.2017 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂10.55 | | Zeit:  | 00:23:26 | | Bester:  | 00:21:55 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:01:31 (6.92%) |
| | Zeit:  | 01:12:13 | | Bester:  | 00:59:05 (J. Reitner) | | | Diff:  | +00:13:08 (22.23%) |
| | Zeit:  | 00:51:18 | | Bester:  | 00:35:06 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:16:12 (46.15%) |
| | Zeit:  | 02:34:39 | | Bester:  | 01:58:34 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:36:05 (30.43%) |
| |
02.09.2017 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.47 | | Zeit:  | 00:34:17 | | Bester:  | 00:24:01 (T. Thallinger) | | | Diff:  | +00:10:16 (42.75%) |
| | Zeit:  | 02:46:14 | | Bester:  | 02:04:10 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:42:04 (33.88%) |
| | Zeit:  | 01:44:57 | | Bester:  | 01:17:39 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:27:18 (35.16%) |
| | Zeit:  | 05:13:29 | | Bester:  | 03:51:20 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +01:22:09 (35.51%) |
| all |