28.05.2022 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂3.96 | | Zeit:  | 00:33:00 | | Bester:  | 00:28:00 (P. Honeder) | | | Diff:  | +00:05:00 (17.86%) |
| | Zeit:  | 02:31:52 | | Bester:  | 02:03:08 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:28:44 (23.34%) |
| | Zeit:  | 01:37:16 | | Bester:  | 01:17:55 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:19:21 (24.83%) |
| | Zeit:  | 04:47:05 | | Bester:  | 03:52:00 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:55:05 (23.74%) |
| |
27.06.2021 Mitteldistanz Walchsee AgeEM Bewerbskorrektur: ♂6.19 | | Zeit:  | 00:34:23 | | Bester:  | 00:26:44 (O. Schmich) | | | Diff:  | +00:07:39 (28.62%) |
| | Zeit:  | 02:34:28 | | Bester:  | 02:10:37 (P. Honeder) | | | Diff:  | +00:23:51 (18.26%) |
| | Zeit:  | 01:36:54 | | Bester:  | 01:19:31 (R. Marl) | | | Diff:  | +00:17:23 (21.86%) |
| | Zeit:  | 04:49:53 | | Bester:  | 04:03:15 (M. Opietnik) | | | Diff:  | +00:46:38 (19.17%) |
| all |
19.06.2021 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂10.19 |  |  |  | | Zeit:  | 01:17:22 | | Bester:  | 01:07:06 (F. Trummler) | | | Diff:  | +00:10:16 (15.3%) |
| |
13.06.2021 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂5.07 | | Zeit:  | 00:29:17 | | Bester:  | 00:21:54 (J. Höllmüller) | | | Diff:  | +00:07:23 (33.71%) |
| | Zeit:  | 01:08:45 | | Bester:  | 00:55:25 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:13:20 (24.06%) |
| | Zeit:  | 00:46:27 | | Bester:  | 00:37:07 (C. Nindl) | | | Diff:  | +00:09:20 (25.15%) |
| | Zeit:  | 02:26:18 | | Bester:  | 02:01:42 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:24:36 (20.21%) |
| |
12.06.2021 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂8.3 | | Zeit:  | 00:14:08 | | Bester:  | 00:11:39 (M. Gstaltner) | | | Diff:  | +00:02:29 (21.32%) |
| | Zeit:  | 00:33:46 | | Bester:  | 00:28:29 (R. Wysoudil) | | | Diff:  | +00:05:17 (18.55%) |
| | Zeit:  | 00:21:58 | | Bester:  | 00:18:04 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:03:54 (21.59%) |
| | Zeit:  | 01:12:02 | | Bester:  | 01:00:18 (S. Fuchs) | | | Diff:  | +00:11:44 (19.46%) |
| |
30.05.2021 Mitteldistanz St. Pölten Bewerbskorrektur: ♂-3.91 | | Zeit:  | 00:38:50 | | Bester:  | 00:25:37 (P. Dirksmeier) | | | Diff:  | +00:13:13 (51.59%) |
| | Zeit:  | 02:46:54 | | Bester:  | 02:09:22 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:37:32 (29.01%) |
| | Zeit:  | 01:37:27 | | Bester:  | 01:07:54 (T. Steger) | | | Diff:  | +00:29:33 (43.52%) |
| | Zeit:  | 05:16:08 | | Bester:  | 03:51:01 (T. Steger) | | | Diff:  | +01:25:07 (36.84%) |
| |
13.09.2020 Kurzdistanz Wien Bewerbskorrektur: ♂7.7 | | Zeit:  | 00:27:37 | | Bester:  | 00:23:04 (H. Kolroser) | | | Diff:  | +00:04:33 (19.73%) |
| | Zeit:  | 01:11:42 | | Bester:  | 00:53:21 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:18:21 (34.4%) |
| | Zeit:  | 00:48:53 | | Bester:  | 00:37:41 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:11:12 (29.72%) |
| | Zeit:  | 02:31:31 | | Bester:  | 01:56:16 (S. Aschenbrenner) | | | Diff:  | +00:35:15 (30.32%) |
| |
29.08.2020 Kurzdistanz Traismauer Bewerbskorrektur: ♂0.7 | | Zeit:  | 00:26:25 | | Bester:  | 00:22:25 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:04:00 (17.84%) |
| | Zeit:  | 01:14:08 | | Bester:  | 00:59:27 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:14:41 (24.7%) |
| | Zeit:  | 00:43:23 | | Bester:  | 00:33:44 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:09:39 (28.61%) |
| | Zeit:  | 02:28:48 | | Bester:  | 01:59:08 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:29:40 (24.9%) |
| |
21.09.2019 Langdistanz Italien Bewerbskorrektur: ♂3.16 | | Zeit:  | 01:09:07 | | Bester:  | 00:52:45 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:16:22 (31.03%) |
| | Zeit:  | 05:26:58 | | Bester:  | 04:26:43 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +01:00:15 (22.59%) |
| | Zeit:  | 03:55:49 | | Bester:  | 02:56:34 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:59:15 (33.56%) |
| | Zeit:  | 10:41:37 | | Bester:  | 08:25:51 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +02:15:46 (26.84%) |
| |
31.08.2019 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂2.4 | | Zeit:  | 00:35:55 | | Bester:  | 00:27:25 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:08:30 (31%) |
| | Zeit:  | 02:19:41 | | Bester:  | 01:59:48 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:19:53 (16.6%) |
| | Zeit:  | 01:37:42 | | Bester:  | 01:19:28 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:18:14 (22.94%) |
| | Zeit:  | 04:36:37 | | Bester:  | 03:53:47 (M. Weiss) | | | Diff:  | +00:42:50 (18.32%) |
| all |
24.08.2019 Kurzdistanz Planksee Bewerbskorrektur: ♂14.02 | | Zeit:  | 00:23:38 | | Bester:  | 00:18:46 (C. Grillitsch) | | | Diff:  | +00:04:52 (25.93%) |
| | Zeit:  | 01:02:06 | | Bester:  | 00:55:57 (S. Temel) | | | Diff:  | +00:06:09 (10.99%) |
| | Zeit:  | 00:37:52 | | Bester:  | 00:33:37 (C. Weißenbacher) | | | Diff:  | +00:04:15 (12.64%) |
| | Zeit:  | 02:06:18 | | Bester:  | 01:55:49 (C. Weißenbacher) | | | Diff:  | +00:10:29 (9.05%) |
| |
11.08.2019 Kurzdistanz Gerasdorf Bewerbskorrektur: ♂8.45 | | Zeit:  | 00:28:52 | | Bester:  | 00:21:56 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:06:56 (31.61%) |
| | Zeit:  | 01:02:20 | | Bester:  | 00:54:41 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:07:39 (13.99%) |
| | Zeit:  | 00:43:59 | | Bester:  | 00:36:02 (M. Reithmayr) | | | Diff:  | +00:07:57 (22.06%) |
| | Zeit:  | 02:17:36 | | Bester:  | 01:57:28 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:20:08 (17.14%) |
| |
15.06.2019 Kurzdistanz Puttersee Bewerbskorrektur: ♂8.06 | | Zeit:  | 00:30:26 | | Bester:  | 00:24:35 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:05:51 (23.8%) |
| | Zeit:  | 01:13:23 | | Bester:  | 01:04:51 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:08:32 (13.16%) |
| | Zeit:  | 00:45:13 | | Bester:  | 00:40:42 (B. Pöllabauer) | | | Diff:  | +00:04:31 (11.1%) |
| | Zeit:  | 02:30:49 | | Bester:  | 02:12:53 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:17:56 (13.5%) |
| |
09.06.2019 Kurzdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂6.17 | | Zeit:  | 00:27:29 | | Bester:  | 00:22:39 (N. Nagl) | | | Diff:  | +00:04:50 (21.34%) |
| | Zeit:  | 01:08:23 | | Bester:  | 00:55:19 (C. Schatzmann) | | | Diff:  | +00:13:04 (23.62%) |
| | Zeit:  | 00:42:43 | | Bester:  | 00:37:46 (C. Schatzmann) | | | Diff:  | +00:04:57 (13.11%) |
| | Zeit:  | 02:21:50 | | Bester:  | 02:01:15 (C. Schatzmann) | | | Diff:  | +00:20:35 (16.98%) |
| |
01.06.2019 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂8.68 | | Zeit:  | 00:33:23 | | Bester:  | 00:25:51 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:07:32 (29.14%) |
| | Zeit:  | 02:25:30 | | Bester:  | 02:00:03 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:25:27 (21.2%) |
| | Zeit:  | 01:34:43 | | Bester:  | 01:17:04 (M. Aumayr) | | | Diff:  | +00:17:39 (22.9%) |
| | Zeit:  | 04:38:17 | | Bester:  | 03:59:16 (G. Enzenberger) | | | Diff:  | +00:39:01 (16.31%) |
| all |
25.05.2019 Mitteldistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂9.96 | | Zeit:  | 00:29:45 | | Bester:  | 00:23:32 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:06:13 (26.42%) |
| | Zeit:  | 02:31:49 | | Bester:  | 02:06:23 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:25:26 (20.12%) |
| | Zeit:  | 01:28:28 | | Bester:  | 01:16:05 (B. Pöllabauer) | | | Diff:  | +00:12:23 (16.28%) |
| | Zeit:  | 04:33:57 | | Bester:  | 03:53:51 (M. Fink) | | | Diff:  | +00:40:06 (17.15%) |
| |
01.09.2018 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂11.29 | | Zeit:  | 00:34:24 | | Bester:  | 00:31:08 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:03:16 (10.49%) |
| | Zeit:  | 02:27:25 | | Bester:  | 02:08:52 (C. Sauseng) | | | Diff:  | +00:18:33 (14.39%) |
| | Zeit:  | 01:36:26 | | Bester:  | 01:20:53 (P. Müllner) | | | Diff:  | +00:15:33 (19.23%) |
| | Zeit:  | 04:42:16 | | Bester:  | 04:04:39 (C. Sauseng) | | | Diff:  | +00:37:37 (15.38%) |
| |
25.08.2018 Kurzdistanz Planksee Bewerbskorrektur: ♂8.42 | | Zeit:  | 00:29:50 | | Bester:  | 00:22:17 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:07:33 (33.88%) |
| | Zeit:  | 01:04:39 | | Bester:  | 00:56:03 (F. Heigl) | | | Diff:  | +00:08:36 (15.34%) |
| | Zeit:  | 00:41:48 | | Bester:  | 00:38:20 (M. Kaufmann) | | | Diff:  | +00:03:28 (9.04%) |
| | Zeit:  | 02:19:38 | | Bester:  | 01:59:25 (F. Kandutsch) | | | Diff:  | +00:20:13 (16.93%) |
| |
02.06.2018 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂6.37 | | Zeit:  | 00:34:56 | | Bester:  | 00:27:44 (L. Lang) | | | Diff:  | +00:07:12 (25.96%) |
| | Zeit:  | 02:44:44 | | Bester:  | 02:12:47 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +00:31:57 (24.06%) |
| | Zeit:  | 01:35:35 | | Bester:  | 01:24:01 (L. Obersamer) | | | Diff:  | +00:11:34 (13.77%) |
| | Zeit:  | 05:00:01 | | Bester:  | 04:10:50 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +00:49:11 (19.61%) |
| |
02.09.2017 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.47 | | Zeit:  | 00:31:37 | | Bester:  | 00:24:01 (T. Thallinger) | | | Diff:  | +00:07:36 (31.64%) |
| | Zeit:  | 03:34:45 | | Bester:  | 02:04:10 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +01:30:35 (72.95%) |
| | Zeit:  | 01:44:40 | | Bester:  | 01:17:39 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:27:01 (34.79%) |
| | Zeit:  | 05:55:57 | | Bester:  | 03:51:20 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +02:04:37 (53.87%) |
| |
26.08.2017 Kurzdistanz Planksee Bewerbskorrektur: ♂6.15 | | Zeit:  | 00:30:46 | | Bester:  | 00:22:07 (P. Reiner) | | | Diff:  | +00:08:39 (39.11%) |
| | Zeit:  | 01:10:25 | | Bester:  | 00:55:16 (A. Brauneis) | | | Diff:  | +00:15:09 (27.41%) |
| | Zeit:  | 00:43:02 | | Bester:  | 00:39:31 (A. Brauneis) | | | Diff:  | +00:03:31 (8.9%) |
| | Zeit:  | 02:26:57 | | Bester:  | 01:59:20 (P. Reiner) | | | Diff:  | +00:27:37 (23.14%) |
| |
13.08.2017 Kurzdistanz Marchfeld Bewerbskorrektur: ♂12.03 | | Zeit:  | 00:25:28 | | Bester:  | 00:18:03 (O. Schmich) | | | Diff:  | +00:07:25 (41.09%) |
| | Zeit:  | 01:15:13 | | Bester:  | 00:57:10 (R. Matzka) | | | Diff:  | +00:18:03 (31.57%) |
| | Zeit:  | 00:43:55 | | Bester:  | 00:39:10 (S. Leitner) | | | Diff:  | +00:04:45 (12.13%) |
| | Zeit:  | 02:28:23 | | Bester:  | 01:59:26 (A. Bader) | | | Diff:  | +00:28:57 (24.24%) |
| |
22.07.2017 Kurzdistanz Mürzzuschlag Bewerbskorrektur: ♂4.32 | | Zeit:  | 00:32:06 | | Bester:  | 00:19:10 (A. Gräf) | | | Diff:  | +00:12:56 (67.48%) |
| | Zeit:  | 01:05:56 | | Bester:  | 00:53:45 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:12:11 (22.67%) |
| | Zeit:  | 00:41:16 | | Bester:  | 00:34:01 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:07:15 (21.31%) |
| | Zeit:  | 02:21:37 | | Bester:  | 01:48:55 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:32:42 (30.02%) |
| |
03.06.2017 Sprintdistanz Piberstein Bewerbskorrektur: ♂4.81 | | Zeit:  | 00:16:14 | | Bester:  | 00:09:57 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:06:17 (63.15%) |
| | Zeit:  | 00:48:21 | | Bester:  | 00:34:37 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:13:44 (39.67%) |
| | Zeit:  | 00:21:05 | | Bester:  | 00:18:18 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:02:47 (15.21%) |
| | Zeit:  | 01:27:34 | | Bester:  | 01:03:56 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:23:38 (36.97%) |
| |
27.05.2017 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂6.58 | | Zeit:  | 00:11:49 | | Bester:  | 00:07:21 (T. Adler) | | | Diff:  | +00:04:28 (60.77%) |
| | Zeit:  | 00:40:09 | | Bester:  | 00:27:10 (A. Mocnik) | | | Diff:  | +00:12:59 (47.79%) |
| | Zeit:  | 00:16:05 | | Bester:  | 00:13:22 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +00:02:43 (20.32%) |
| | Zeit:  | 01:12:35 | | Bester:  | 00:51:22 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +00:21:13 (41.3%) |
| |