08.07.2018 Langdistanz Frankfurt Bewerbskorrektur: ♂12.87 | Zeit:  | 01:26:25 | Bester:  | 00:53:12 (G. Findenig) | | Diff:  | +00:33:13 (62.44%) |
| Zeit:  | 06:20:53 | Bester:  | 05:13:25 (D. Baierl) | | Diff:  | +01:07:28 (21.53%) |
| Zeit:  | 05:11:07 | Bester:  | 03:13:45 (K. Lichtkoppler) | | Diff:  | +01:57:22 (60.58%) |
| Zeit:  | 13:15:18 | Bester:  | 09:40:37 (D. Baierl) | | Diff:  | +03:34:41 (36.98%) |
| all |
02.09.2017 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂5.46 | Zeit:  | 01:15:23 | Bester:  | 00:57:00 (A. Fuchs) | | Diff:  | +00:18:23 (32.25%) |
| Zeit:  | 05:55:45 | Bester:  | 04:16:56 (G. Swoboda) | | Diff:  | +01:38:49 (38.46%) |
| Zeit:  | 05:06:42 | Bester:  | 02:45:34 (R. Pingitzer) | | Diff:  | +02:21:08 (85.24%) |
| Zeit:  | 12:25:51 | Bester:  | 08:21:22 (A. Fuchs) | | Diff:  | +04:04:29 (48.76%) |
| all |
19.07.2015 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂-0.37 | Zeit:  | 00:51:54 | Bester:  | 00:27:43 (D. Berger) | | Diff:  | +00:24:11 (87.25%) |
| Zeit:  | 03:38:15 | Bester:  | 02:14:47 (T. Steger) | | Diff:  | +01:23:28 (61.93%) |
| Zeit:  | 02:17:39 | Bester:  | 01:16:57 (T. Steger) | | Diff:  | +01:00:42 (78.88%) |
| Zeit:  | 06:56:35 | Bester:  | 04:04:49 (T. Steger) | | Diff:  | +02:51:46 (70.16%) |
| |
12.07.2015 Kurzdistanz Wallsee Bewerbskorrektur: ♂-4.57 | Zeit:  | 00:38:08 | Bester:  | 00:21:24 (T. Steger) | | Diff:  | +00:16:44 (78.19%) |
| Zeit:  | 01:21:46 | Bester:  | 00:56:27 (T. Steger) | | Diff:  | +00:25:19 (44.85%) |
| Zeit:  | 00:54:04 | Bester:  | 00:33:04 (T. Steger) | | Diff:  | +00:21:00 (63.51%) |
| Zeit:  | 02:57:33 | Bester:  | 01:52:20 (T. Steger) | | Diff:  | +01:05:13 (58.06%) |
| |
07.09.2014 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.6 | Zeit:  | 00:34:27 | Bester:  | 00:22:11 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:12:16 (55.3%) |
| Zeit:  | 01:03:58 | Bester:  | 00:51:53 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:12:05 (23.29%) |
| Zeit:  | 00:50:06 | Bester:  | 00:34:57 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:15:09 (43.35%) |
| Zeit:  | 02:30:21 | Bester:  | 01:49:57 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:40:24 (36.74%) |
| |
09.08.2014 Sprintdistanz Litschau Bewerbskorrektur: ♂8.21 | Zeit:  | 00:10:43 | Bester:  | 00:07:36 (M. Mekyna) | | Diff:  | +00:03:07 (41.01%) |
| Zeit:  | 00:59:56 | Bester:  | 00:45:41 (T. Gruber) | | Diff:  | +00:14:15 (31.19%) |
| Zeit:  | 00:32:00 | Bester:  | 00:23:50 (C. Bruckner) | | Diff:  | +00:08:10 (34.27%) |
| Zeit:  | 01:45:48 | Bester:  | 01:19:51 (C. Bruckner) | | Diff:  | +00:25:57 (32.5%) |
| |
06.07.2014 Langdistanz Frankfurt Bewerbskorrektur: ♂10 | Zeit:  | 01:28:36 | Bester:  | 00:53:47 (R. Hotter) | | Diff:  | +00:34:49 (64.74%) |
| Zeit:  | 06:26:00 | Bester:  | 04:42:20 (A. Bernhard) | | Diff:  | +01:43:40 (36.72%) |
| Zeit:  | 05:37:40 | Bester:  | 03:14:50 (W. Hudelist) | | Diff:  | +02:22:50 (73.31%) |
| Zeit:  | 13:46:21 | Bester:  | 09:15:29 (W. Hudelist) | | Diff:  | +04:30:52 (48.76%) |
| all |
07.06.2014 Sprintdistanz Neufeld ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂0.43 | Zeit:  | 00:20:12 | Bester:  | 00:10:05 (P. Nemeth) | | Diff:  | +00:10:07 (100.33%) |
| Zeit:  | 00:38:51 | Bester:  | 00:27:57 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:10:54 (39%) |
| Zeit:  | 00:28:07 | Bester:  | 00:17:23 (D. Exel) | | Diff:  | +00:10:44 (61.74%) |
| Zeit:  | 01:30:33 | Bester:  | 00:58:07 (L. Pertl) | | Diff:  | +00:32:26 (55.81%) |
| |
10.05.2014 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂-2.35 | Zeit:  | 00:30:46 | Bester:  | 00:18:04 (P. Podsiedlik) | | Diff:  | +00:12:42 (70.3%) |
| Zeit:  | 01:13:06 | Bester:  | 00:54:30 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:18:36 (34.13%) |
| Zeit:  | 00:50:06 | Bester:  | 00:33:49 (T. Steger) | | Diff:  | +00:16:17 (48.15%) |
| Zeit:  | 02:37:48 | Bester:  | 01:48:40 (T. Steger) | | Diff:  | +00:49:08 (45.21%) |
| |
25.08.2013 Kurzdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.85 | Zeit:  | 00:29:14 | Bester:  | 00:20:28 (W. Mangold) | | Diff:  | +00:08:46 (42.83%) |
| Zeit:  | 01:05:49 | Bester:  | 00:55:00 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:10:49 (19.67%) |
| Zeit:  | 00:49:47 | Bester:  | 00:34:58 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:14:49 (42.37%) |
| Zeit:  | 02:28:35 | Bester:  | 01:52:31 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:36:04 (32.05%) |
| all |
09.06.2013 Kurzdistanz Klagenfurt 5i50 Bewerbskorrektur: ♂-1.98 | Zeit:  | 00:30:27 | Bester:  | 00:19:51 (C. Lorber) | | Diff:  | +00:10:36 (53.4%) |
| Zeit:  | 01:17:28 | Bester:  | 00:59:43 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:17:45 (29.72%) |
| Zeit:  | 00:46:20 | Bester:  | 00:34:16 (C. Lorber) | | Diff:  | +00:12:04 (35.21%) |
| Zeit:  | 02:40:25 | Bester:  | 01:57:19 (C. Lorber) | | Diff:  | +00:43:06 (36.74%) |
| all |
04.05.2013 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂1.92 | Zeit:  | 00:30:47 | Bester:  | 00:18:44 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:12:03 (64.32%) |
| Zeit:  | 01:11:07 | Bester:  | 00:53:18 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:17:49 (33.43%) |
| Zeit:  | 00:48:31 | Bester:  | 00:36:51 (T. Srb) | | Diff:  | +00:11:40 (31.66%) |
| Zeit:  | 02:34:56 | Bester:  | 01:54:56 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:40:00 (34.8%) |
| |
25.08.2012 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.89 | Zeit:  | 00:41:51 | Bester:  | 00:28:43 (T. Thalhammer) | | Diff:  | +00:13:08 (45.73%) |
| Zeit:  | 02:39:31 | Bester:  | 02:12:54 (B. Keller) | | Diff:  | +00:26:37 (20.03%) |
| Zeit:  | 02:41:33 | Bester:  | 01:21:48 (J. Hirtenfellner) | | Diff:  | +01:19:45 (97.49%) |
| Zeit:  | 06:06:47 | Bester:  | 04:12:17 (T. Thalhammer) | | Diff:  | +01:54:30 (45.39%) |
| |
01.07.2012 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-5.13 | Zeit:  | 01:50:03 | Bester:  | 00:53:38 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:56:25 (105.19%) |
| Zeit:  | 06:14:51 | Bester:  | 04:31:26 (G. Swoboda) | | Diff:  | +01:43:25 (38.1%) |
| Zeit:  | 06:19:17 | Bester:  | 02:56:22 (F. Höfer) | | Diff:  | +03:22:55 (115.05%) |
| Zeit:  | 14:43:37 | Bester:  | 08:28:41 (F. Höfer) | | Diff:  | +06:14:56 (73.71%) |
| |
10.06.2012 Kurzdistanz Klagenfurt 5i50 Bewerbskorrektur: ♂-4.34 | Zeit:  | 00:31:29 | Bester:  | 00:17:39 (F. Höfer) | | Diff:  | +00:13:50 (78.38%) |
| Zeit:  | 01:15:51 | Bester:  | 00:57:01 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:18:50 (33.03%) |
| Zeit:  | 00:50:25 | Bester:  | 00:33:16 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:17:09 (51.55%) |
| Zeit:  | 02:44:04 | Bester:  | 01:51:43 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:52:21 (46.86%) |
| |
20.05.2012 Mitteldistanz St.Pölten 70.3 Bewerbskorrektur: ♂1.79 | Zeit:  | 00:44:11 | Bester:  | 00:24:22 (D. Berger) | | Diff:  | +00:19:49 (81.33%) |
| Zeit:  | 03:05:09 | Bester:  | 02:13:55 (G. Swoboda) | | Diff:  | +00:51:14 (38.26%) |
| Zeit:  | 02:49:05 | Bester:  | 01:14:50 (V. Rieß) | | Diff:  | +01:34:15 (125.95%) |
| Zeit:  | 06:50:02 | Bester:  | 04:06:23 (V. Rieß) | | Diff:  | +02:43:39 (66.42%) |
| |
12.05.2012 Sprintdistanz Römersee Bewerbskorrektur: ♂3.02 | Zeit:  | 00:15:15 | Bester:  | 00:08:37 (T. Metzner) | | Diff:  | +00:06:38 (76.98%) |
| Zeit:  | 00:42:10 | Bester:  | 00:31:10 (C. Isak) | | Diff:  | +00:11:00 (35.29%) |
| Zeit:  | 00:25:15 | Bester:  | 00:17:28 (T. Thalhammer) | | Diff:  | +00:07:47 (44.56%) |
| Zeit:  | 01:25:05 | Bester:  | 01:00:42 (W. Mangold) | | Diff:  | +00:24:23 (40.17%) |
| |
05.05.2012 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂1.75 | Zeit:  | 00:29:02 | Bester:  | 00:16:46 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:12:16 (73.16%) |
| Zeit:  | 01:08:00 | Bester:  | 00:55:33 (P. Podsiedlik) | | Diff:  | +00:12:27 (22.41%) |
| Zeit:  | 00:46:39 | Bester:  | 00:34:41 (T. Srb) | | Diff:  | +00:11:58 (34.5%) |
| Zeit:  | 02:26:55 | Bester:  | 01:51:41 (P. Podsiedlik) | | Diff:  | +00:35:14 (31.55%) |
| all |
07.05.2011 Kurzdistanz Obergrafendorf Bewerbskorrektur: ♂-5.93 | Zeit:  | 00:34:42 | Bester:  | 00:16:26 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:18:16 (111.16%) |
| Zeit:  | 01:07:56 | Bester:  | 00:53:07 (N. Wihlidal) | | Diff:  | +00:14:49 (27.89%) |
| Zeit:  | 00:47:07 | Bester:  | 00:32:16 (M. Renko) | | Diff:  | +00:14:51 (46.02%) |
| Zeit:  | 02:34:14 | Bester:  | 01:45:04 (M. Renko) | | Diff:  | +00:49:10 (46.8%) |
| |
23.04.2010 Mitteldistanz St.Pölten Bewerbskorrektur: ♂0 | Zeit:  | 00:49:26 | Bester:  | 00:25:13 (M. Eugl) | | Diff:  | +00:24:13 (96.03%) |
| Zeit:  | 02:48:40 | Bester:  | 02:07:10 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:41:30 (32.63%) |
| Zeit:  | 02:01:27 | Bester:  | 01:13:24 (M. Weiss) | | Diff:  | +00:48:03 (65.46%) |
| Zeit:  | 05:49:15 | Bester:  | 03:51:53 (M. Weiss) | | Diff:  | +01:57:22 (50.61%) |
| |