02.09.2017 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂5.46 | | Zeit:  | 01:11:43 | | Bester:  | 00:57:00 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +00:14:43 (25.82%) |
| | Zeit:  | 06:23:06 | | Bester:  | 04:16:56 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +02:06:10 (49.1%) |
| | Zeit:  | 04:55:38 | | Bester:  | 02:45:34 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +02:10:04 (78.56%) |
| | Zeit:  | 12:41:12 | | Bester:  | 08:21:22 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +04:19:50 (51.83%) |
| all |
03.09.2016 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂8.02 | | Zeit:  | 01:17:13 | | Bester:  | 00:55:14 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +00:21:59 (39.8%) |
| | Zeit:  | 06:00:07 | | Bester:  | 04:21:04 (A. Fuchs) | | | Diff:  | +01:39:03 (37.94%) |
| | Zeit:  | 05:52:02 | | Bester:  | 03:05:17 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +02:46:45 (90%) |
| | Zeit:  | 13:24:03 | | Bester:  | 08:45:18 (R. Pingitzer) | | | Diff:  | +04:38:45 (53.06%) |
| all |