14.09.2025 Kurzdistanz Südkärnten Bewerbskorrektur: ♂10.1 | | Zeit:  | 00:24:52 | | Bester:  | 00:17:38 (K. Kaml) | | | Diff:  | +00:07:14 (41.02%) |
| | Zeit:  | 01:20:34 | | Bester:  | 01:10:24 (D. Grabenhofer) | | | Diff:  | +00:10:10 (14.44%) |
| | Zeit:  | 00:50:59 | | Bester:  | 00:36:50 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:14:09 (38.42%) |
| | Zeit:  | 02:43:11 | | Bester:  | 02:12:48 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:30:23 (22.88%) |
| 24 |
15.09.2024 Kurzdistanz Südkärnten Bewerbskorrektur: ♂7.83 | | Zeit:  | 00:27:02 | | Bester:  | 00:21:12 (P. Ceplak) | | | Diff:  | +00:05:50 (27.52%) |
| | Zeit:  | 01:26:07 | | Bester:  | 01:07:34 (M. Hofbauer) | | | Diff:  | +00:18:33 (27.45%) |
| | Zeit:  | 00:51:32 | | Bester:  | 00:37:27 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:14:05 (37.61%) |
| | Zeit:  | 02:51:14 | | Bester:  | 02:11:41 (M. Hofbauer) | | | Diff:  | +00:39:33 (30.03%) |
| 24 |
02.09.2017 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.47 | | Zeit:  | 00:30:01 | | Bester:  | 00:24:01 (T. Thallinger) | | | Diff:  | +00:06:00 (24.98%) |
| | Zeit:  | 02:40:56 | | Bester:  | 02:04:10 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:36:46 (29.61%) |
| | Zeit:  | 01:51:55 | | Bester:  | 01:17:39 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:34:16 (44.13%) |
| | Zeit:  | 05:10:05 | | Bester:  | 03:51:20 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +01:18:45 (34.04%) |
| all |
23.08.2014 Kurzdistanz Faakersee Bewerbskorrektur: ♂4.17 | | Zeit:  | 00:30:54 | | Bester:  | 00:18:24 (A. Prem) | | | Diff:  | +00:12:30 (67.93%) |
| | Zeit:  | 01:03:15 | | Bester:  | 00:55:27 (C. Schlagbauer) | | | Diff:  | +00:07:48 (14.07%) |
| | Zeit:  | 00:36:09 | | Bester:  | 00:31:22 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:04:47 (15.25%) |
| | Zeit:  | 02:15:40 | | Bester:  | 01:53:20 (C. Lorber) | | | Diff:  | +00:22:20 (19.71%) |
| |