01.09.2024 Sprintdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂3.53 | Zeit:  | 00:09:41 | Bester:  | 00:09:41 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:35:34 | Bester:  | 00:35:34 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:17:43 | Bester:  | 00:17:43 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 01:05:00 | Bester:  | 01:05:00 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| season 24 all |
17.08.2024 Sprintdistanz Überfeld Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:08:58 | Bester:  | 00:08:28 (S. Künz) | | Diff:  | +00:00:30 (5.91%) |
| Zeit:  | 00:34:44 | Bester:  | 00:32:17 (M. Meier) | | Diff:  | +00:02:27 (7.59%) |
| Zeit:  | 00:19:37 | Bester:  | 00:17:42 (J. Bader) | | Diff:  | +00:01:55 (10.83%) |
| Zeit:  | 01:05:08 | Bester:  | 01:00:39 (J. Bader) | | Diff:  | +00:04:29 (7.39%) |
| |
08.07.2023 Sprintdistanz Wallsee ÖSTM Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:09:18 | Bester:  | 00:08:57 (J. Bader) | | Diff:  | +00:00:21 (3.91%) |
| Zeit:  | 00:27:25 | Bester:  | 00:27:25 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:16:34 | Bester:  | 00:15:09 (P. Pospisil) | | Diff:  | +00:01:25 (9.35%) |
| Zeit:  | 00:54:44 | Bester:  | 00:53:44 (J. Bader) | | Diff:  | +00:01:00 (1.86%) |
| |
10.06.2023 Sprintdistanz Neufeld Bewerbskorrektur: ♂5.42 | Zeit:  | 00:10:41 | Bester:  | 00:10:41 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:29:59 | Bester:  | 00:27:33 (S. Fuchs) | | Diff:  | +00:02:26 (8.83%) |
| Zeit:  | 00:17:31 | Bester:  | 00:17:25 (S. Fuchs) | | Diff:  | +00:00:06 (0.57%) |
| Zeit:  | 00:59:53 | Bester:  | 00:58:11 (S. Fuchs) | | Diff:  | +00:01:42 (2.92%) |
| 24 all |
11.06.2022 Sprintdistanz Wels Junioren EC Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:08:43 | Bester:  | 00:08:02 (K. Oberleithner) | | Diff:  | +00:00:41 (8.51%) |
| Zeit:  | 00:28:15 | Bester:  | 00:27:44 (T. Windischbauer) | | Diff:  | +00:00:31 (1.86%) |
| Zeit:  | 00:16:39 | Bester:  | 00:16:21 (S. Dolinschek) | | Diff:  | +00:00:18 (1.83%) |
| Zeit:  | 00:56:29 | Bester:  | 00:55:59 (T. Windischbauer) | | Diff:  | +00:00:30 (0.89%) |
| |
05.09.2021 Sprintdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂7.48 | Zeit:  | 00:09:33 | Bester:  | 00:09:33 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:27:06 | Bester:  | 00:25:43 (P. Lamprecht) | | Diff:  | +00:01:23 (5.38%) |
| Zeit:  | 00:17:03 | Bester:  | 00:16:59 (R. Hilber) | | Diff:  | +00:00:04 (0.39%) |
| Zeit:  | 00:55:28 | Bester:  | 00:54:43 (C. Pölzgutter) | | Diff:  | +00:00:45 (1.37%) |
| |
15.08.2021 Sprintdistanz Blindenmarkt ÖSTM-H Bewerbskorrektur: ♂no data | Zeit:  | 00:09:19 | Bester:  | 00:08:17 (L. Kollegger) | | Diff:  | +00:01:02 (12.47%) |
| Zeit:  | 00:28:34 | Bester:  | 00:27:47 (M. Demuth) | | Diff:  | +00:00:47 (2.82%) |
| Zeit:  | 00:17:16 | Bester:  | 00:16:01 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:01:15 (7.8%) |
| Zeit:  | 00:57:06 | Bester:  | 00:54:05 (P. Pertl) | | Diff:  | +00:03:01 (5.58%) |
| |
25.05.2019 Sprintdistanz Stubenbergsee Bewerbskorrektur: ♂8.45 | Zeit:  | 00:09:45 | Bester:  | 00:09:45 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| Zeit:  | 00:29:30 | Bester:  | 00:28:17 (J. Neuhart) | | Diff:  | +00:01:13 (4.3%) |
| Zeit:  | 00:13:30 | Bester:  | 00:13:09 (R. Pinsitzer) | | Diff:  | +00:00:21 (2.66%) |
| Zeit:  | 00:54:28 | Bester:  | 00:54:28 (D. Vollmann) | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| all |
25.07.2015 Sprintdistanz-Ultra Mürzzuschlag Bewerbskorrektur: ♂13.72 | Zeit:  | 00:05:10 | Bester:  | 00:04:42 (F. Schwimmer) | | Diff:  | +00:00:28 (9.93%) |
| Zeit:  | 00:21:12 | Bester:  | 00:16:20 (D. Fankhauser) | | Diff:  | +00:04:52 (29.8%) |
| Zeit:  | 00:08:59 | Bester:  | 00:07:51 (D. Fankhauser) | | Diff:  | +00:01:08 (14.44%) |
| Zeit:  | 00:36:35 | Bester:  | 00:30:15 (D. Fankhauser) | | Diff:  | +00:06:20 (20.94%) |
| |
26.07.2014 Sprintdistanz-Ultra Mürzzuschlag Bewerbskorrektur: ♂14.7 | Zeit:  | 00:05:33 | Bester:  | 00:04:16 (W. Kranawetter) | | Diff:  | +00:01:17 (30.08%) |
| Zeit:  | 00:32:47 | Bester:  | 00:26:16 (W. Kranawetter) | | Diff:  | +00:06:31 (24.81%) |
| Zeit:  | 00:09:22 | Bester:  | 00:08:00 (G. Schaunitzer) | | Diff:  | +00:01:22 (17.08%) |
| Zeit:  | 00:48:42 | Bester:  | 00:39:17 (W. Kranawetter) | | Diff:  | +00:09:25 (23.97%) |
| |