24.08.2013 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂9.75 | | Zeit:  | 00:38:09 | | Bester:  | 00:27:12 (P. Podsiedlik) | | | Diff:  | +00:10:57 (40.26%) |
| | Zeit:  | 02:43:57 | | Bester:  | 02:12:49 (F. Heigl) | | | Diff:  | +00:31:08 (23.44%) |
| | Zeit:  | 02:06:25 | | Bester:  | 01:16:46 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:49:39 (64.68%) |
| | Zeit:  | 05:33:08 | | Bester:  | 04:01:57 (P. Podsiedlik) | | | Diff:  | +01:31:11 (37.69%) |
| all |
15.08.2013 Sprintdistanz Blindenmarkt Bewerbskorrektur: ♂-1.09 | | Zeit:  | 00:15:16 | | Bester:  | 00:09:34 (W. Mangold) | | | Diff:  | +00:05:42 (59.58%) |
| | Zeit:  | 00:40:39 | | Bester:  | 00:30:10 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:10:29 (34.75%) |
| | Zeit:  | 00:23:12 | | Bester:  | 00:16:10 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:07:02 (43.51%) |
| | Zeit:  | 01:21:29 | | Bester:  | 00:57:32 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:23:57 (41.63%) |
| |
25.08.2012 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂13.89 | | Zeit:  | 00:39:33 | | Bester:  | 00:28:43 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:10:50 (37.72%) |
| | Zeit:  | 02:33:06 | | Bester:  | 02:12:54 (B. Keller) | | | Diff:  | +00:20:12 (15.2%) |
| | Zeit:  | 02:12:41 | | Bester:  | 01:21:48 (J. Hirtenfellner) | | | Diff:  | +00:50:53 (62.2%) |
| | Zeit:  | 05:29:46 | | Bester:  | 04:12:17 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +01:17:29 (30.71%) |
| all |
01.07.2012 Langdistanz Klagenfurt Bewerbskorrektur: ♂-5.13 | | Zeit:  | 01:44:36 | | Bester:  | 00:53:38 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:50:58 (95.03%) |
| | Zeit:  | 06:54:19 | | Bester:  | 04:31:26 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +02:22:53 (52.64%) |
| | Zeit:  | 05:40:26 | | Bester:  | 02:56:22 (F. Höfer) | | | Diff:  | +02:44:04 (93.03%) |
| | Zeit:  | 14:37:22 | | Bester:  | 08:28:41 (F. Höfer) | | | Diff:  | +06:08:41 (72.48%) |
| |
20.05.2012 Mitteldistanz St.Pölten 70.3 Bewerbskorrektur: ♂1.79 | | Zeit:  | 00:42:02 | | Bester:  | 00:24:22 (D. Berger) | | | Diff:  | +00:17:40 (72.5%) |
| | Zeit:  | 03:17:42 | | Bester:  | 02:13:55 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +01:03:47 (47.63%) |
| | Zeit:  | 01:59:22 | | Bester:  | 01:14:50 (V. Rieß) | | | Diff:  | +00:44:32 (59.51%) |
| | Zeit:  | 06:13:47 | | Bester:  | 04:06:23 (V. Rieß) | | | Diff:  | +02:07:24 (51.71%) |
| all |
27.08.2011 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂8.81 | | Zeit:  | 00:42:01 | | Bester:  | 00:29:27 (R. Hotter) | | | Diff:  | +00:12:34 (42.67%) |
| | Zeit:  | 02:59:32 | | Bester:  | 02:11:51 (F. Taferner) | | | Diff:  | +00:47:41 (36.16%) |
| | Zeit:  | 02:13:44 | | Bester:  | 01:20:14 (M. Lichtenegger) | | | Diff:  | +00:53:30 (66.68%) |
| | Zeit:  | 06:00:42 | | Bester:  | 04:07:42 (M. Lichtenegger) | | | Diff:  | +01:53:00 (45.62%) |
| |