06.09.2014 Langdistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂1.3 | | Zeit:  | 00:52:54 | | Bester:  | 00:52:54 (J. Gruber) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 05:03:52 | | Bester:  | 04:08:41 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:55:11 (22.19%) |
| | Zeit:  | 04:08:23 | | Bester:  | 03:00:31 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +01:07:52 (37.6%) |
| | Zeit:  | 10:13:57 | | Bester:  | 08:07:21 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +02:06:36 (25.98%) |
| all |
31.05.2014 Mitteldistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂7.77 | | Zeit:  | 00:27:06 | | Bester:  | 00:27:06 (J. Gruber) | | | Diff:  | +00:00:00 (0%) |
| | Zeit:  | 02:46:42 | | Bester:  | 02:18:25 (G. Swoboda) | | | Diff:  | +00:28:17 (20.43%) |
| | Zeit:  | 01:58:43 | | Bester:  | 01:24:00 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:34:43 (41.33%) |
| | Zeit:  | 05:20:02 | | Bester:  | 04:15:57 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +01:04:05 (25.04%) |
| all |