23.07.2017 Mitteldistanz Obertrum Bewerbskorrektur: ♂0.88 | | Zeit:  | 00:32:22 | | Bester:  | 00:24:49 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:07:33 (30.42%) |
| | Zeit:  | 02:44:22 | | Bester:  | 02:14:09 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +00:30:13 (22.52%) |
| | Zeit:  | 01:50:29 | | Bester:  | 01:18:35 (S. Hehenwarter) | | | Diff:  | +00:31:54 (40.59%) |
| | Zeit:  | 05:11:54 | | Bester:  | 04:02:15 (A. Giglmayr) | | | Diff:  | +01:09:39 (28.75%) |
| all |
24.06.2017 Kurzdistanz Pichlingersee Bewerbskorrektur: ♂-1.07 | | Zeit:  | 00:26:23 | | Bester:  | 00:21:34 (C. Prem) | | | Diff:  | +00:04:49 (22.33%) |
| | Zeit:  | 01:08:04 | | Bester:  | 00:54:32 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:13:32 (24.82%) |
| | Zeit:  | 00:46:44 | | Bester:  | 00:29:22 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | | Diff:  | +00:17:22 (59.14%) |
| | Zeit:  | 02:22:31 | | Bester:  | 01:55:06 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:27:25 (23.82%) |
| |
27.05.2017 Sprintdistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂9.03 | | Zeit:  | 00:13:27 | | Bester:  | 00:10:19 (C. Weigl) | | | Diff:  | +00:03:08 (30.37%) |
| | Zeit:  | 00:42:24 | | Bester:  | 00:35:41 (G. Will) | | | Diff:  | +00:06:43 (18.82%) |
| | Zeit:  | 00:21:22 | | Bester:  | 00:17:41 (A. Bründl) | | | Diff:  | +00:03:41 (20.83%) |
| | Zeit:  | 01:19:40 | | Bester:  | 01:08:22 (G. Will) | | | Diff:  | +00:11:18 (16.53%) |
| |
02.07.2016 Kurzdistanz Pichlingersee Bewerbskorrektur: ♂8.79 | | Zeit:  | 00:27:59 | | Bester:  | 00:19:06 (D. Dür) | | | Diff:  | +00:08:53 (46.51%) |
| | Zeit:  | 01:06:09 | | Bester:  | 01:00:07 (C. Nindl) | | | Diff:  | +00:06:02 (10.04%) |
| | Zeit:  | 00:44:24 | | Bester:  | 00:37:20 (O. Kreindl) | | | Diff:  | +00:07:04 (18.93%) |
| | Zeit:  | 02:20:03 | | Bester:  | 02:05:45 (M. Gutenbrunner) | | | Diff:  | +00:14:18 (11.37%) |
| |
28.05.2016 Kurzdistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂9.15 | | Zeit:  | 00:15:09 | | Bester:  | 00:12:02 (T. Thalhammer) | | | Diff:  | +00:03:07 (25.9%) |
| | Zeit:  | 01:19:28 | | Bester:  | 01:10:26 (M. Gutenbrunner) | | | Diff:  | +00:09:02 (12.83%) |
| | Zeit:  | 00:52:01 | | Bester:  | 00:32:13 (F. Brungraber (ParaAthlet)) | | | Diff:  | +00:19:48 (61.46%) |
| | Zeit:  | 02:29:21 | | Bester:  | 02:11:04 (M. Gutenbrunner) | | | Diff:  | +00:18:17 (13.95%) |
| |
06.09.2014 Mitteldistanz Podersdorf Bewerbskorrektur: ♂10.74 | | Zeit:  | 00:32:45 | | Bester:  | 00:25:32 (B. Leitner) | | | Diff:  | +00:07:13 (28.26%) |
| | Zeit:  | 02:23:55 | | Bester:  | 02:05:54 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:18:01 (14.31%) |
| | Zeit:  | 01:40:42 | | Bester:  | 01:17:14 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:23:28 (30.38%) |
| | Zeit:  | 04:38:49 | | Bester:  | 04:00:42 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:38:07 (15.84%) |
| all |
17.08.2014 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂0.97 | | Zeit:  | 00:12:54 | | Bester:  | 00:09:25 (D. Dür) | | | Diff:  | +00:03:29 (36.99%) |
| | Zeit:  | 00:28:41 | | Bester:  | 00:26:14 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:02:27 (9.34%) |
| | Zeit:  | 00:19:57 | | Bester:  | 00:16:25 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:03:32 (21.52%) |
| | Zeit:  | 01:02:41 | | Bester:  | 00:54:15 (N. Wihlidal) | | | Diff:  | +00:08:26 (15.55%) |
| |
05.07.2014 Kurzdistanz Linz Steeltown Bewerbskorrektur: ♂2.68 | | Zeit:  | 00:25:16 | | Bester:  | 00:22:00 (C. Schöpf) | | | Diff:  | +00:03:16 (14.85%) |
| | Zeit:  | 01:03:55 | | Bester:  | 00:55:48 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:08:07 (14.55%) |
| | Zeit:  | 00:44:42 | | Bester:  | 00:36:49 (K. Prungraber) | | | Diff:  | +00:07:53 (21.41%) |
| | Zeit:  | 02:15:04 | | Bester:  | 01:58:03 (P. Ruttmann) | | | Diff:  | +00:17:01 (14.41%) |
| |
31.05.2014 Sprintdistanz Linz Bewerbskorrektur: ♂5.9 | | Zeit:  | 00:12:34 | | Bester:  | 00:09:38 (A. Prem) | | | Diff:  | +00:02:56 (30.45%) |
| | Zeit:  | 00:39:51 | | Bester:  | 00:37:25 (G. Will) | | | Diff:  | +00:02:26 (6.5%) |
| | Zeit:  | 00:19:58 | | Bester:  | 00:16:33 (D. Exel) | | | Diff:  | +00:03:25 (20.64%) |
| | Zeit:  | 01:14:52 | | Bester:  | 01:07:42 (D. Exel) | | | Diff:  | +00:07:10 (10.59%) |
| |
03.06.2012 Mitteldistanz Attersee TriStar111 Bewerbskorrektur: ♂8.24 | | Zeit:  | 00:19:16 | | Bester:  | 00:15:18 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:03:58 (25.93%) |
| | Zeit:  | 02:29:30 | | Bester:  | 02:28:22 (B. Lanz-Schlager) | | | Diff:  | +00:01:08 (0.76%) |
| | Zeit:  | 00:41:26 | | Bester:  | 00:35:46 (D. Patrcevic) | | | Diff:  | +00:05:40 (15.84%) |
| | Zeit:  | 03:34:41 | | Bester:  | 03:24:33 (D. Niederreiter) | | | Diff:  | +00:10:08 (4.95%) |
| all |
21.08.2011 Kurzdistanz Mondsee Bewerbskorrektur: ♂-3.1 | | Zeit:  | 00:25:58 | | Bester:  | 00:19:16 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:06:42 (34.78%) |
| | Zeit:  | 01:04:51 | | Bester:  | 00:57:59 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:06:52 (11.84%) |
| | Zeit:  | 00:37:50 | | Bester:  | 00:29:48 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:08:02 (26.96%) |
| | Zeit:  | 02:10:47 | | Bester:  | 01:48:43 (F. Höfer) | | | Diff:  | +00:22:04 (20.3%) |
| |
31.07.2011 Sprintdistanz Gmunden Bewerbskorrektur: ♂-1.13 | | Zeit:  | 00:12:40 | | Bester:  | 00:08:54 (P. Nemeth) | | | Diff:  | +00:03:46 (42.32%) |
| | Zeit:  | 00:37:56 | | Bester:  | 00:33:39 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:04:17 (12.73%) |
| | Zeit:  | 00:20:14 | | Bester:  | 00:16:38 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:03:36 (21.64%) |
| | Zeit:  | 01:12:08 | | Bester:  | 01:01:22 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:10:46 (17.54%) |
| |
09.07.2011 Kurzdistanz Steeltownman Bewerbskorrektur: ♂-0.85 | | Zeit:  | 00:26:15 | | Bester:  | 00:20:52 (M. Steyskal) | | | Diff:  | +00:05:23 (25.8%) |
| | Zeit:  | 01:04:08 | | Bester:  | 00:56:23 (M. Buxhofer) | | | Diff:  | +00:07:45 (13.75%) |
| | Zeit:  | 00:41:53 | | Bester:  | 00:36:36 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:05:17 (14.44%) |
| | Zeit:  | 02:13:51 | | Bester:  | 01:58:10 (C. Birngruber) | | | Diff:  | +00:15:41 (13.27%) |
| |